Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Moto dan Maklumat Pelayanan
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
DATA SENSUS
Beranda » Nilai Tukar Petani » NTP Sub Sektor Tanaman Pangan Provinsi Jawa Timur, Januari - Desember Tahun 2014 (2012=100)

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 12 Mar 2018
NTP Sub Sektor Tanaman Pangan Provinsi Jawa Timur, Januari - Desember Tahun 2014 (2012=100)
No. Rincian Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Ags Sept Okt Nop Des
1 Indeks Diterima Petani  113,39   113,60   112,36   110,61   110,44   111,96   111,98   112,13   113,31   115,13   117,48   121,19 
1.1 Padi  112,97   112,81   111,34   108,19   107,89   109,48   109,46   110,13   111,87   114,22   117,60   122,28 
1.2 Palawija  114,24   115,19   114,41   115,47   115,57   116,96   117,04   116,15   116,22   116,97   117,24   118,99 
2 Indeks Dibayar Petani  111,30   111,89   112,27   112,17   112,58   113,49   114,00   114,48   114,89   115,31   116,82   120,26 
2.1 Konsumsi RumahTangga  112,43   113,02   113,43   113,15   113,57   114,70   115,29   115,78   116,28   116,75   118,54   122,50 
2.1.1 Bahan Makanan  118,45   119,20   119,61   118,58   119,01   121,30   121,77   122,45   122,76   123,28   125,60   131,35 
2.1.2 Makanan Jadi  107,94   108,60   109,12   109,33   109,93   110,40   110,94   111,50   112,20   112,46   112,73   113,97 
2.1.3 Perumahan  107,85   108,23   108,70   108,94   109,43   109,69   110,44   110,61   111,49   112,16   112,66   114,09 
2.1.4 Sandang  106,42   107,04   107,34   107,47   107,76   108,18   110,54   110,50   110,79   111,13   111,21   112,46 
2.1.5 Kesehatan  105,42   105,82   106,30   107,07   107,63   107,98   108,21   108,53   108,99   109,59   110,50   111,50 
2.1.6 Pendidikan, Rekreasi &Olah raga  108,77   109,46   109,89   109,92   110,07   110,19   111,92   112,55   113,00   113,37   113,45   113,82 
2.1.7 Transportasi dan Komunikasi  111,94   112,15   112,30   112,37   112,49   112,79   112,87   113,17   113,66   114,10   119,75   128,72 
2.2 BPPBM  108,41   109,00   109,32   109,67   110,03   110,43   110,70   111,14   111,35   111,66   112,43   114,56 
2.2.1 Bibit  110,59   110,59   111,33   111,84   112,10   112,67   112,54   112,35   112,26   112,44   112,73   113,85 
2.2.2 Obat-obatan & Pupuk  103,15   103,34   103,38   103,72   103,94   104,38   104,50   104,61   104,84   105,07   105,19   106,15 
2.2.3 Sewa Lahan, Pajak & Lainnya  108,59   109,33   109,74   109,83   109,95   110,17   110,28   110,38   110,60   110,76   111,13   112,69 
2.2.4 Transportasi  117,05   117,17   117,33   117,44   117,52   117,65   117,71   117,81   118,04   118,25   130,11   147,89 
2.2.5 Penambahan Barang Modal  106,06   106,59   106,92   106,97   107,40   107,61   107,88   108,03   108,22   108,65   108,73   109,99 
2.2.6 Upah Buruh Tani  110,73   111,81   112,17   112,64   113,23   113,65   114,25   115,34   115,62   116,07   116,54   118,49 
3 Nilai Tukar Petani  101,88   101,53   100,08   98,61   98,10   98,65   98,23   97,95   98,62   99,84   100,56   100,77 
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2020 sudah tersedia dan dapat diunduh di sini || Untuk Layanan Pengaduan BPS Provinsi Jawa Timur, hubungi kami di nomor 082162900900 (Phone-Call) pada jam kerja. || Untuk melakukan pencarian tingkat lanjut pada koleksi publikasi kami silakan gunakan Data Corner yang bisa diunduh di sini. Katakan HALO kepada Davita, di nomor WhatsApp 0821 62 900 900.

BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)

Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292, Telp. (031) 8439343, Fax (031) 8494007, 8471143, Email : bps3500@bps.go.id

 

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2021 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
      • Informasi Dikecualikan
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan