Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Moto dan Maklumat Pelayanan
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
DATA SENSUS
Beranda » Nilai Tukar Petani » Indeks Harga yang Dibayar Petani di Jawa Timur, 2013-Maret 2018 (2012=100)

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 02 Apr 2018
Indeks Harga yang Dibayar Petani di Jawa Timur
 2013−Maret 2018
( 2012 = 100 )
Tahun  Indeks Tanaman Pangan Indeks Tanaman Hortikultura Indeks Tanaman Perkebunan Rakyat Indeks Peternakan Indeks Perikanan Indeks Gabungan Jawa Timur
2013  (Rata-rata)                          104.83                         104.95                          104.95                          103.49                          106.36                          104.80
2014  (Rata-rata)                          114.12                         112.72                          112.17                          109.33                          114.09                          112.34
2015  (Rata-rata)                          122.45                         120.63                          120.54                          118.91                          123.52                          119.96
           Januari                          120.29                         118.64                          118.68                          114.74                          121.84                          118.07
           Februari                          119.53                         117.99                          118.03                          114.18                          120.23                          117.39
           Maret                          120.43                         118.75                          118.89                          114.75                          121.18                          118.16
           April                          120.96                         119.20                          119.17                          114.95                          122.30                          118.55
           Mei                          121.77                         119.83                          119.78                          115.44                          123.12                          119.19
           Juni                          122.18                         120.27                          120.18                          116.07                          123.23                          119.67
           Juli                          123.00                         121.02                          120.90                          116.83                          124.03                          120.44
           Agustus                          123.68                         121.61                          121.52                          117.22                          124.62                          121.01
           September                          123.83                         121.98                          121.80                          117.55                          124.80                          121.28
           Oktober                          123.79                         122.08                          121.82                          117.35                          124.93                          121.23
           November                          124.16                         122.45                          122.22                          117.61                          125.12                          121.57
           Desember                          125.78                         123.80                          123.54                          118.91                          126.81                          122.99
2016  (Rata-rata)                          129.53                         126.88                          126.76                          120.97                          128.85                          125.99
           Januari                          127.37                         125.02                          124.85                          120.03                          127.25                          124.31
           Februari                          127.55                         125.19                          125.09                          120.20                          127.01                          124.48
           Maret                          128.93                         126.18                          126.16                          120.75                          128.85                          125.49
           April                          128.42                         125.76                          125.75                          120.18                          128.13                          124.99
           Mei                          128.47                         125.86                          125.84                          119.88                          127.87                          124.95
           Juni                          128.86                         126.41                          126.34                          120.41                          128.15                          125.43
           Juli                          129.97                         127.38                          127.23                          120.88                          129.29                          126.29
           Agustus                          130.03                         127.37                          127.19                          121.21                          129.21                          126.39
           September                          130.42                         127.76                          127.55                          121.40                          129.37                          126.71
           Oktober                          130.48                         127.74                          127.56                          121.53                          129.34                          126.77
           November                          131.75                         128.74                          128.58                          122.44                          130.71                          127.85
           Desember                          132.16                         129.18                          128.97                          122.77                          131.07                          128.23
2017  (Rata-rata)                          134.02 131.01 130.91 123.97 132.53 129.89          
           Januari                          133.31                         129.91                          129.97                          123.49                          131.83                          129.14
           Februari                          134.35                         130.72                          130.75                          123.90                          132.87                          129.91
           Maret                          133.82                         130.37                          130.34                          123.48                          132.40                          129.46
           April                          133.61                         130.43                          130.29                          123.38                          132.31                          129.36
           Mei                          134.78                         131.48                          131.37                          124.20                          133.23                          130.39
           Juni                          134.42                         131.36                          131.26                          124.01                          132.95                          130.17
           Juli                          134.39                         131.41                          131.30                          124.04                          132.94                          130.18
           Agustus                          133.80                         131.05                          130.87                          123.86                          132.15                          129.78
           September                          133.18                         130.64                          130.40                          123.75                          131.67                          129.38
           Oktober                          132.90                         130.39                          130.24                          123.67                          131.31                          129.18
           November                          133.85                         131.23                          131.19                          124.36                          132.41                          130.03
           Desember                          135.83                         133.07                          132.97                          125.50                          134.34                          131.70
2018  (Rata-rata)                          138.54                         135.41                          135.81                          127.12                          136.56                          134.02
           Januari                          137.71                         134.89                          135.10                          126.86                          135.67                          133.44
           Februari                          138.80                         135.64                          136.12                          127.18                          136.81                          134.22
           Maret                          139.12                         135.69                          136.21                          127.31                          137.20                          134.39
           April            
           Mei            
           Juni            
           Juli            
           Agustus            
           September            
           Oktober            
           November            
           Desember            
Sumber  :  BPS Provinsi Jawa Timur            
Jumlah penduduk Jawa Timur Hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020) sebesar 40,67 juta orang || Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2021 sudah tersedia dan dapat diunduh di sini || Untuk Layanan Pengaduan BPS Provinsi Jawa Timur, hubungi kami di nomor 082162900900 (Phone-Call) pada jam kerja. || Untuk melakukan pencarian tingkat lanjut pada koleksi publikasi kami silakan gunakan Data Corner yang bisa diunduh di sini. Katakan HALO kepada Davita, di nomor WhatsApp 0821 62 900 900.

BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)

Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292, Telp. (031) 8439343, Fax (031) 8494007, 8471143, Email : bps3500@bps.go.id

 

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2021 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
      • Informasi Dikecualikan
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan