Terakhir Diperbarui : 9 April 2018
Inflasi 8 Kota dan Jawa Timur, Februari 2017 | |||||||||||
Kelompok dan Sub Kelompok Jenis Barang/ Jasa | Kota | Jawa Timur | |||||||||
Jember | Banyuwangi | Sumenep | Kediri | Malang | Probolinggo | Madiun | Surabaya | ||||
0 | UMUM | 0,22 | 0,35 | 0,65 | 0,70 | 0,24 | 0,13 | 0,82 | 0,16 | 0,25 | |
100 | BAHAN MAKANAN | -1,58 | -1,60 | 0,21 | 0,83 | 0,78 | -0,76 | 0,19 | -0,37 | -0,22 | |
101 | Padi-padian, umbi-umbian dan hasilnya | 0,62 | -4,57 | -1,33 | -0,60 | -1,49 | -1,46 | 0,57 | 0,43 | -0,32 | |
102 | Daging dan hasilnya | -6,66 | -7,80 | ![]()
|
-3,71 | 0,87 | -1,77 | -4,50 | -1,58 | -1,95 | |
103 | Ikan Segar | -1,22 | 2,10 | 0,31 | 0,14 | -1,32 | 1,24 | -2,16 | 0,61 | 0,13 | |
104 | Ikan Diawetkan | -1,61 | 5,64 | 4,54 | 1,97 | -0,08 | 2,17 | 1,86 | -3,80 | -1,76 | |
105 | Telur, Susu dan hasilnya | -1,30 | -2,02 | -2,25 | -1,50 | -0,46 | -1,19 | -0,80 | -1,96 | -1,56 | |
106 | Sayur-sayuran | -6,56 | -4,21 | -2,46 | 4,90 | 1,08 | -9,51 | 1,99 | -2,61 | -2,22 | |
107 | Kacang-kacangan | 0,70 | -2,79 | 1,52 | -0,01 | 0,15 | -1,11 | 0,35 | 0,65 | 0,16 | |
108 | Buah-buahan | -2,16 | -0,71 | -1,39 | 5,12 | 1,02 | 0,71 | -2,77 | -5,83 | -3,03 | |
109 | Bumbu-bumbuan | 4,68 | 7,76 | 7,31 | 4,75 | 6,94 | 5,44 | 7,98 | 8,94 | 7,93 | |
110 | Lemak dan Minyak | 0,04 | -1,69 | 2,06 | -0,12 | 0,11 | -0,06 | 1,17 | 1,19 | 0,68 | |
111 | Bahan makanan lainnya | 0,84 | -6,16 | 0,00 | 0,19 | -0,07 | 0,00 | -0,47 | -0,40 | -0,56 | |
200 | MAKANAN JADI, MINUMAN DAN ROKOK | 0,52 | 0,71 | ![]()
|
0,47 | 0,37 | 0,06 | 0,22 | 0,73 | 0,60 | |
201 | Makanan Jadi | 0,12 | 0,00 | 0,65 | 0,18 | 0,11 | 0,03 | 0,02 | 0,70 | 0,47 | |
202 | Minuman yang tidak beralkohol | 0,03 | 1,64 | -0,15 | 0,50 | 0,64 | -0,04 | -0,05 | 0,29 | 0,37 | |
203 | Tembakau dan Minuman beralkohol | 1,57 | 1,40 | 2,73 | 1,21 | 0,92 | 0,22 | 1,10 | 1,70 | 1,45 | |
300 | PERUMAHAN | 1,21 | 1,89 | 1,60 | 1,33 | 1,21 | 1,24 | 2,34 | 0,18 | 0,73 | |
301 | Biaya tempat tinggal | 0,15 | 0,35 | 1,02 | 0,38 | 0,50 | 0,49 | 2,56 | -0,39 | 0,06 | |
302 | Bahan bakar, Penerangan dan Air | 3,80 | 5,76 | 3,41 | 4,25 | 4,04 | 3,34 | 3,35 | 1,52 | 2,68 | |
303 | Perlengkapan rumahtangga | -0,12 | -0,03 | 0,39 | 0,13 | 0,03 | -0,96 | 0,14 | -0,25 | -0,16 | |
304 | Penyelenggaraan rumahtangga | 0,52 | 0,21 | 1,40 | 0,29 | 0,30 | 0,27 | 0,41 | 0,21 | 0,28 | |
400 | SANDANG | 0,56 | 2,55 | 0,81 | 0,56 | 1,72 | 0,59 | 0,58 | 0,60 | 0,91 | |
401 | Sandang laki-laki | 0,04 | 2,16 | 0,28 | 0,02 | 1,69 | -0,35 | 0,28 | -0,04 | 0,39 | |
402 | Sandang Wanita | 0,25 | 0,85 | 0,41 | 0,14 | 2,22 | 0,18 | 0,82 | 0,09 | 0,55 | |
403 | Sandang anak-anak | 0,00 | 0,70 | 0,20 | 0,45 | 0,81 | 0,02 | 0,05 | 0,30 | 0,37 | |
404 | Barng Pribadi dan sandang lainnya | 2,32 | 4,89 | 2,19 | 1,80 | 1,95 | 2,00 | 1,28 | 1,60 | 1,94 | |
500 | KESEHATAN | 0,93 | 1,15 | 0,69 | 0,49 | 0,48 | 0,21 | 0,49 | 0,37 | 0,47 | |
501 | Jasa Kesehatan | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,29 | 0,17 | |
502 | Obat-Obatan | 2,75 | 1,63 | 0,00 | 0,54 | 0,69 | 0,02 | 0,23 | 0,21 | 0,52 | |
503 | Jasa Perawatan Jasmani | 0,94 | 11,43 | 6,06 | 0,55 | 0,00 | 0,92 | 0,30 | 0,00 | 0,89 | |
504 | Perawatan Jasmani & Kosmetik | 0,86 | 0,00 | 0,65 | 0,70 | 1,02 | 0,35 | 1,10 | 0,57 | 0,65 | |
600 | PENDIDIKAN REKREASI DAN OLAH RAGA | 0,49 | 0,29 | -0,32 | 0,35 | 0,20 | -0,74 | 0,32 | 0,08 | 0,12 | |
601 | Jasa Pendidikan | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | |
602 | Kursus-Kursus / Pelatihan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,11 | 0,00 | 0,12 | |
603 | Perlengkapan/Peralatan Pendd. | 1,13 | 0,12 | 0,09 | 0,55 | 1,33 | -0,02 | 0,00 | 0,24 | 0,47 | |
604 | Rekreasi | 1,08 | -0,43 | -1,03 | 1,20 | 0,00 | -4,08 | 0,25 | 0,08 | -0,02 | |
605 | Olahraga | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | -0,01 | 0,26 | 0,13 | 0,26 | |
700 | TRANSPORTASI KOMUNIKASI DAN JASA KEUANGAN | 0,76 | 0,54 | ![]()
|
0,30 | -2,05 | 0,54 | 0,53 | -0,09 | -0,31 | |
701 | Transport | 0,38 | 0,00 | 0,05 | 0,16 | -3,28 | 0,19 | 0,25 | -0,27 | -0,74 | |
702 | Komunikasi dan Pengiriman | 1,54 | 3,37 | 0,25 | 0,98 | 1,32 | 2,02 | 1,54 | 0,13 | 0,77 | |
703 | Sarana & Penunjang Transport | 2,29 | 0,03 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,40 | 0,05 | 0,37 | 0,36 | |
704 | Jasa Keuangan | 0,00 | 0,00 | ![]()
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur |
Badan Pusat Statistik
BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292
Telp. (031) 8439343
Fax (031) 8494007
8471143
Email : bps3500@bps.go.id