Terakhir Diperbarui : 1 Oktober 2018
Inflasi 8 Kota dan Jawa Timur, September 2018 | ||||||||||
Kelompok dan Sub Kelompok Jenis Barang/ Jasa | Kota | Jawa Timur | ||||||||
Jember | Banyuwangi | Sumenep | Kediri | Malang | Probolinggo | Madiun | Surabaya | |||
0 | UMUM | ( 0.05) | ( 0.49) | 0.02 | 0.20 | ( 0.31) | ( 0.32) | ( 0.12) | 0.15 | ( 0.01) |
100 | BAHAN MAKANAN | ( 1.28) | ( 2.85) | ( 0.11) | ( 0.86) | ( 1.17) | ( 1.27) | ( 1.68) | ( 0.51) | ( 0.87) |
101 | Padi-padian, umbi-umbian dan hasilnya | ( 0.64) | - | 2.01 | 1.68 | 0.10 | 0.03 | 1.27 | ( 0.07) | 0.10 |
102 | Daging dan hasilnya | ( 4.63) | ( 7.09) | ( 2.45) | ( 4.77) | ( 3.27) | ( 3.79) | ( 8.38) | ( 4.94) | ( 4.73) |
103 | Ikan Segar | ( 0.49) | ( 4.80) | 0.80 | 4.53 | 2.42 | ( 0.41) | 0.32 | 1.54 | 1.21 |
104 | Ikan Diawetkan | ( 1.25) | ( 3.65) | 2.85 | ( 0.18) | ( 0.31) | ( 1.87) | 2.58 | ( 0.52) | ( 0.49) |
105 | Telur, Susu dan hasilnya | ( 2.79) | ( 0.80) | ( 0.67) | ( 0.69) | ( 2.06) | ( 0.05) | ( 0.99) | ( 1.84) | ( 1.72) |
106 | Sayur-sayuran | 2.67 | ( 6.01) | ( 5.34) | ( 6.26) | ( 0.65) | ( 5.50) | ( 4.46) | ( 0.71) | ( 1.33) |
107 | Kacang-kacangan | 0.18 | 0.05 | ( 0.79) | ( 2.75) | ( 0.19) | 2.76 | 0.05 | 1.83 | 0.87 |
108 | Buah-buahan | ( 0.38) | 1.75 | 3.07 | 1.33 | 1.14 | 1.11 | ( 0.76) | 6.46 | 3.99 |
109 | Bumbu-bumbuan | ( 7.63) | ( 9.92) | ( 7.02) | ( 3.17) | ( 6.83) | ( 4.60) | ( 4.75) | ( 4.16) | ( 5.17) |
110 | Lemak dan Minyak | 1.21 | ( 2.70) | 0.65 | 0.43 | 0.17 | ( 1.44) | ( 0.59) | 0.23 | 0.06 |
111 | Bahan makanan lainnya | 0.60 | - | - | ( 0.15) | ( 0.10) | - | ( 0.64) | ( 3.13) | ( 1.71) |
200 | MAKANAN JADI, MINUMAN DAN ROKOK | 0.35 | 0.91 | 0.07 | 0.69 | ( 0.09) | ( 0.24) | 0.14 | 0.21 | 0.21 |
201 | Makanan Jadi | - | 1.88 | 0.20 | 0.52 | 0.01 | ( 0.03) | - | 0.09 | 0.17 |
202 | Minuman yang tidak beralkohol | ( 0.13) | ( 0.37) | ( 0.30) | ( 0.15) | ( 0.53) | ( 1.79) | ( 0.18) | 0.46 | 0.07 |
203 | Tembakau dan Minuman beralkohol | 1.26 | - | 0.01 | 1.99 | - | 0.39 | 0.85 | 0.38 | 0.45 |
300 | PERUMAHAN | 0.34 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.16 | ( 0.01) | 0.24 | 0.29 | 0.23 |
301 | Biaya tempat tinggal | 0.53 | 0.27 | 0.13 | 0.11 | 0.26 | 0.07 | 0.48 | 0.28 | 0.28 |
302 | Bahan bakar, Penerangan dan Air | 0.15 | 0.06 | - | 0.01 | 0.02 | - | 0.01 | 0.17 | 0.11 |
303 | Perlengkapan rumahtangga | 0.32 | 0.03 | 0.08 | - | - | - | 0.12 | 0.94 | 0.55 |
304 | Penyelenggaraan rumahtangga | 0.24 | ( 0.24) | 0.16 | ( 0.07) | - | ( 0.26) | ( 0.01) | 0.22 | 0.11 |
400 | SANDANG | 0.36 | 0.56 | 0.08 | 0.21 | 0.34 | 0.34 | 0.20 | 0.47 | 0.41 |
401 | Sandang laki-laki | - | 0.15 | - | - | 0.23 | - | - | 0.28 | 0.20 |
402 | Sandang Wanita | 0.28 | 0.32 | - | 0.07 | 0.47 | - | 0.52 | 0.21 | 0.26 |
403 | Sandang anak-anak | 0.15 | 0.61 | - | - | 0.14 | - | 0.04 | 0.01 | 0.07 |
404 | Barng Pribadi dan sandang lainnya | 1.24 | 0.92 | 0.31 | 0.80 | 0.45 | 1.05 | 0.12 | 1.07 | 0.89 |
500 | KESEHATAN | 0.14 | 0.64 | 0.06 | ( 0.06) | 0.01 | - | 0.29 | 0.42 | 0.29 |
501 | Jasa Kesehatan | - | - | - | - | - | - | 0.18 | 0.31 | 0.18 |
502 | Obat-Obatan | - | 1.00 | - | ( 0.83) | - | - | 0.31 | 0.52 | 0.30 |
503 | Jasa Perawatan Jasmani | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
504 | Perawatan Jasmani & Kosmetik | 0.30 | 1.02 | 0.16 | 0.32 | 0.02 | - | 0.42 | 0.51 | 0.40 |
600 | PENDIDIKAN REKREASI DAN OLAH RAGA | 0.49 | 1.08 | - | 3.00 | 0.01 | - | 1.01 | 1.33 | 1.02 |
601 | Jasa Pendidikan | 0.78 | 2.34 | - | 5.30 | - | - | 1.80 | 2.25 | 1.76 |
602 | Kursus-Kursus / Pelatihan | - | - | - | - | - | - | - | 1.28 | 0.71 |
603 | Perlengkapan/Peralatan Pendd. | - | 0.58 | - | - | 0.01 | - | 0.02 | 0.82 | 0.49 |
604 | Rekreasi | 0.27 | - | - | 0.08 | 0.04 | - | 0.16 | 0.38 | 0.24 |
605 | Olahraga | - | - | - | - | - | - | ( 0.03) | - | ( 0.00) |
700 | TRANSPORTASI KOMUNIKASI DAN JASA KEUANGAN | 0.28 | ( 0.16) | - | - | ( 0.76) | 0.07 | ( 0.02) | ( 0.19) | ( 0.24) |
701 | Transport | 0.09 | ( 0.22) | - | - | ( 1.16) | 0.11 | 0.02 | ( 0.33) | ( 0.40) |
702 | Komunikasi dan Pengiriman | 0.11 | - | - | - | 0.22 | - | ( 0.12) | 0.04 | 0.06 |
703 | Sarana & Penunjang Transport | 2.10 | - | - | - | 0.01 | - | - | 0.03 | 0.13 |
704 | Jasa Keuangan | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur |
Badan Pusat Statistik
BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292
Telp. (031) 8439343
Fax (031) 8494007
8471143
Email : bps3500@bps.go.id