Inflasi Year on Year Inflasi 8 Kota dan Jawa Timur, April 2018
Terakhir Diperbarui : 4 Oktober 2018
Inflasi Year on Year Inflasi 8 Kota dan Jawa Timur, April 2018 | |||||||||||
Kelompok dan Sub Kelompok Jenis Barang/ Jasa | Kota | Jawa Timur | |||||||||
Jember | Banyuwangi | Sumenep | Kediri | Malang | Probolinggo | Madiun | Surabaya | ||||
0 | UMUM | 2.76 | 2.89 | 2.78 | 2.17 | 2.90 | 2.41 | 3.26 | 3.28 | 3.05 | |
100 | BAHAN MAKANAN | 3.66 | - | 3.17 | 2.93 | 4.01 | 2.79 | 6.23 | 4.61 | 4.07 | |
101 | Padi-padian, umbi-umbian dan hasilnya | 6.49 | 0.77 | 4.17 | 4.80 | 13.65 | 8.10 | 16.41 | 12.81 | 11.32 | |
102 | Daging dan hasilnya | 8.57 | 7.96 | ![]()
|
7.34 | 7.06 | 1.70 | 7.36 | 7.73 | 7.37 | |
103 | Ikan Segar | 5.88 | 8.78 | 3.99 | 6.03 | 4.42 | 5.72 | 4.05 | 2.74 | 3.97 | |
104 | Ikan Diawetkan | 19.87 | ( 1.37) | 10.70 | 3.01 | 6.93 | 15.06 | 6.58 | 5.72 | 6.88 | |
105 | Telur, Susu dan hasilnya | 7.29 | 2.64 | 9.18 | 5.97 | 3.12 | 8.27 | 4.34 | 7.12 | 6.13 | |
106 | Sayur-sayuran | ( 4.62) | 5.24 | ( 0.81) | 0.58 | 2.78 | ( 0.85) | 6.58 | ( 7.97) | ( 4.39) | |
107 | Kacang-kacangan | ( 0.42) | 10.09 | 0.91 | 0.32 | ( 4.04) | ( 1.31) | ( 0.10) | 5.22 | 2.61 | |
108 | Buah-buahan | ( 1.72) | ( 5.45) | 4.70 | ( 1.25) | 1.31 | ( 9.10) | 8.21 | ( 1.44) | ( 0.97) | |
109 | Bumbu-bumbuan | ( 4.29) | ( 21.98) | ( 3.31) | ( 0.50) | ( 3.22) | ( 2.25) | ( 1.88) | ( 5.43) | ( 5.23) | |
110 | Lemak dan Minyak | ( 1.85) | ( 13.43) | ( 4.57) | 0.02 | ( 3.69) | ( 7.80) | ( 3.89) | ( 1.04) | ( 2.65) | |
111 | Bahan makanan lainnya | 2.67 | 8.68 | 6.97 | 1.20 | 2.94 | 4.76 | 2.54 | 2.09 | 2.83 | |
200 | MAKANAN JADI, MINUMAN DAN ROKOK | 1.14 | 2.28 | ![]()
|
0.38 | 2.33 | 1.61 | 3.46 | 3.51 | 2.90 | |
201 | Makanan Jadi | 0.69 | 0.93 | 4.54 | 0.46 | 1.82 | 0.36 | 2.71 | 3.52 | 2.69 | |
202 | Minuman yang tidak beralkohol | ( 1.40) | ( 0.14) | 1.65 | ( 1.85) | ( 0.45) | ( 2.87) | 1.70 | 1.06 | 0.35 | |
203 | Tembakau dan Minuman beralkohol | 3.88 | 5.45 | 6.29 | 2.69 | 6.70 | 8.71 | 7.45 | 7.92 | 6.96 | |
300 | PERUMAHAN | 4.24 | 6.05 | 3.33 | 2.44 | 4.14 | 3.14 | 2.17 | 2.91 | 3.35 | |
301 | Biaya tempat tinggal | 1.99 | 2.43 | 1.42 | ( 0.18) | 3.12 | 1.49 | 0.49 | 3.10 | 2.61 | |
302 | Bahan bakar, Penerangan dan Air | 9.02 | 13.30 | 6.16 | 7.00 | 7.14 | 5.88 | 5.93 | 3.43 | 5.51 | |
303 | Perlengkapan rumahtangga | 2.45 | 2.88 | 3.29 | ( 0.38) | 1.51 | 3.39 | 0.91 | 0.85 | 1.27 | |
304 | Penyelenggaraan rumahtangga | 2.16 | 1.81 | 2.83 | 4.64 | 5.33 | ( 0.11) | 0.57 | 2.49 | 2.87 | |
400 | SANDANG | 2.02 | 8.23 | 2.97 | 1.07 | 3.95 | 3.15 | 2.87 | 4.12 | 3.92 | |
401 | Sandang laki-laki | 0.52 | 3.01 | 1.18 | 0.03 | 3.30 | 1.62 | 2.39 | 3.52 | 2.89 | |
402 | Sandang Wanita | 1.52 | 6.68 | 1.91 | ( 0.37) | 2.71 | 1.55 | 2.49 | 2.34 | 2.44 | |
403 | Sandang anak-anak | 0.22 | 3.11 | 1.05 | 0.49 | 2.67 | 2.29 | 3.83 | 2.45 | 2.31 | |
404 | Barng Pribadi dan sandang lainnya | 6.60 | 15.16 | 7.05 | 4.53 | 7.14 | 5.98 | 2.67 | 6.71 | 7.01 | |
500 | KESEHATAN | 1.53 | 1.69 | 2.49 | 0.58 | 3.00 | 1.96 | 2.95 | 2.02 | 2.10 | |
501 | Jasa Kesehatan | 0.14 | 3.10 | 0.14 | 0.14 | 0.70 | 1.87 | 5.89 | 1.65 | 1.53 | |
502 | Obat-Obatan | ( 1.09) | 3.41 | 2.44 | 1.15 | 9.52 | 2.38 | 1.74 | 1.13 | 2.66 | |
503 | Jasa Perawatan Jasmani | 5.55 | 0.82 | 1.50 | - | 0.64 | - | 0.48 | 3.76 | 2.64 | |
504 | Perawatan Jasmani & Kosmetik | 2.30 | 0.05 | 4.81 | 0.64 | 2.41 | 2.12 | 1.65 | 2.36 | 2.18 | |
600 | PENDIDIKAN REKREASI DAN OLAH RAGA | 2.40 | 4.51 | 2.05 | 7.18 | 2.63 | 2.79 | 2.58 | 3.58 | 3.47 | |
601 | Jasa Pendidikan | 3.12 | 5.22 | 3.60 | 13.51 | 0.02 | 2.81 | 4.45 | 6.30 | 4.95 | |
602 | Kursus-Kursus / Pelatihan | 3.05 | 16.84 | - | 0.13 | 4.06 | 8.90 | 0.31 | 5.55 | 5.32 | |
603 | Perlengkapan/Peralatan Pendd. | 1.72 | 3.53 | 2.17 | ( 0.08) | 1.58 | 5.34 | 0.35 | 1.09 | 1.44 | |
604 | Rekreasi | 1.27 | 1.07 | 0.42 | ( 0.08) | 9.80 | ( 0.94) | 0.56 | 0.74 | 2.32 | |
605 | Olahraga | 2.17 | 5.47 | 0.58 | - | 5.74 | 0.21 | 0.69 | 3.27 | 3.31 | |
700 | TRANSPORTASI KOMUNIKASI DAN JASA KEUANGAN | 2.26 | 1.92 | ![]()
|
1.66 | 0.49 | 1.56 | 1.96 | 1.97 | 1.64 | |
701 | Transport | 3.18 | 2.98 | 1.64 | 2.40 | 0.33 | 1.97 | 2.95 | 3.17 | 2.49 | |
702 | Komunikasi dan Pengiriman | ( 1.08) | ( 1.50) | ( 3.93) | 0.02 | 0.17 | 0.44 | 0.40 | ( 0.55) | ( 0.48) | |
703 | Sarana & Penunjang Transport | 2.19 | 0.48 | 0.61 | ( 0.06) | 2.15 | 0.92 | 0.24 | 1.22 | 1.27 | |
704 | Jasa Keuangan | 0.09 | 0.30 | ![]()
|
0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.34 | 0.20 | 0.23 | |
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur |
Badan Pusat Statistik
BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292
Telp. (031) 8439343
Fax (031) 8494007
8471143
Email : bps3500@bps.go.id