Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Moto dan Maklumat Pelayanan
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
DATA SENSUS
Beranda » Ekspor-Impor » Nilai Impor Jawa Timur Berdasarkan Komoditi (HS 2), 2015-2017 (Juta USD)

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 17 Oct 2018
Nilai Impor Jawa Timur Berdasarkan Komoditi (HS 2), 2015-2017 (Juta USD)
No HS Komoditi Nilai CIF (US $) % Perubahan 2016 thd 2015 % Peran thd total Impor % Perubahan 2017 thd 2016 % Peran thd total Impor
2015 2016 2017
1 27 Bahan bakar mineral              3 684.51              2 947.75              4 273.59                (   20.00)                     15.85                     44.98                     19.32
2 84 Mesin-mesin/Peralatan Mekanik              1 923.58              1 762.00              1 923.87                   (   8.40)                        9.48                        9.19                        8.70
3 72 Besi dan Baja              1 315.03              1 230.21              1 578.21                   (   6.45)                        6.62                     28.29                        7.14
4 39 Plastik dan Barang dari Plastik              1 062.98              1 104.25              1 192.30                        3.88                        5.94                        7.97                        5.39
5 10 Gandum-ganduman                  881.96                  973.97                  870.67                     10.43                        5.24                (   10.61)                        3.94
6 23 Bungkil Industri Makanan              1 040.08                  949.31                  990.64                   (   8.73)                        5.11                        4.35                        4.48
7 31 Pupuk                  905.89                  699.12                  757.09                (   22.82)                        3.76                        8.29                        3.42
8 85 Mesin/peralatan listrik                  580.94                  578.14                  852.61                   (   0.48)                        3.11                     47.48                        3.86
9 71 Perhiasan/Permata                  351.92                  560.94                  518.80                     59.39                        3.02                   (   7.51)                        2.35
10 29 Bahan kimia organik                  573.71                  518.52                  633.31                   (   9.62)                        2.79                     22.14                        2.86
11 7 Sayuran                  384.95                  461.55                  496.06                     19.90                        2.48                        7.48                        2.24
12 8 Buah-buahan                  394.59                  447.92                  676.87                     13.51                        2.41                     51.12                        3.06
13 17 Gula dan Kembang Gula                  284.00                  392.14                  157.10                     38.08                        2.11                (   59.94)                        0.71
14 12 Biji-bijian berminyak                  389.89                  380.07                  490.45                   (   2.52)                        2.04                     29.04                        2.22
15 25 Garam, Belerang, Kapur                  352.97                  352.34                  348.47                   (   0.18)                        1.89                   (   1.10)                        1.58
16 76 Aluminium                  392.99                  324.14                  408.11                (   17.52)                        1.74                     25.91                        1.85
17 47 Bubur kayu/Pulp                  273.02                  317.65                  338.63                     16.35                        1.71                        6.61                        1.53
18 28 Bahan kimia anorganik                  400.38                  293.49                  302.27                (   26.70)                        1.58                        2.99                        1.37
19 38 Berbagai produk kimia                  287.92                  280.43                  352.52                   (   2.60)                        1.51                     25.70                        1.59
20 24 Tembakau                  214.48                  256.01                  332.04                     19.36                        1.38                     29.70                        1.50
21 87 Kendaraan dan Bagiannya                  161.75                  229.79                  245.57                     42.07                        1.24                        6.87                        1.11
22 55 Serat Stapel Buatan                  208.26                  215.93                  233.24                        3.68                        1.16                        8.02                        1.05
23 48 Kertas/Karton                  224.87                  198.46                  227.38                (   11.75)                        1.07                     14.58                        1.03
24 73 Benda-benda dari Besi dan Baja                  251.25                  187.48                  143.96                (   25.38)                        1.01                (   23.21)                        0.65
25 11 Hasil penggilingan                  211.72                  183.51                  143.22                (   13.32)                        0.99                (   21.96)                        0.65
26 40 Karet dan Barang dari Karet                  185.51                  177.38                  224.95                   (   4.38)                        0.95                     26.81                        1.02
27 74 Tembaga                  162.41                  160.01                  138.61                   (   1.48)                        0.86                (   13.38)                        0.63
28 89 Kapal laut                  506.00                  158.01                  547.74                (   68.77)                        0.85                  246.65                        2.48
29 30 Produk industri farmasi                  130.42                  140.45                  129.59                        7.69                        0.76                   (   7.73)                        0.59
30 32 Sari bahan samak & celup                  118.13                  126.53                  142.55                        7.12                        0.68                     12.66                        0.64
31 33 Minyak atsiri, Kosmetik wangi-wangian                  120.44                  120.74                  118.38                        0.25                        0.65                   (   1.95)                        0.54
32 4 Susu, Mentega, Telur                  127.64                  113.44                  126.01                (   11.13)                        0.61                     11.09                        0.57
33 41 Jangat dan kulit mentah                  121.71                  113.39                  129.54                   (   6.83)                        0.61                     14.24                        0.59
34 3 Ikan dan Udang                     86.05                  100.95                  123.27                     17.32                        0.54                     22.11                        0.56
35 44 Kayu, Barang dari Kayu                     94.88                     90.41                  101.56                   (   4.71)                        0.49                     12.34                        0.46
36 21 Berbagai Makanan Olahan                     69.93                     82.07                     93.05                     17.36                        0.44                     13.38                        0.42
37 9 Kopi, Teh, Rempah-rempah                     20.07                     81.21                  112.48                  304.71                        0.44                     38.50                        0.51
38 69 Produk keramik                     72.63                     76.20                     86.70                        4.92                        0.41                     13.77                        0.39
39 90 Perangkat optik                     61.40                     72.62                     90.23                     18.27                        0.39                     24.26                        0.41
40 18 Kakao/coklat                     38.42                     70.69                  148.20                     83.99                        0.38                  109.66                        0.67
41 35 Perekat, Enzim                     71.08                     68.40                     79.89                   (   3.76)                        0.37                     16.80                        0.36
42 56 Kapas gumpalan, Tali                     59.15                     67.00                     58.58                     13.27                        0.36                (   12.58)                        0.26
43 83 Berbagai barang logam dasar                     49.84                     57.99                     81.78                     16.34                        0.31                     41.04                        0.37
44 94 Perabot, penerangan rumah                     40.81                     53.42                     59.51                     30.92                        0.29                     11.39                        0.27
45 34 Sabun dan Preparat Pembersih                     69.86                     53.35                     53.26                (   23.64)                        0.29                   (   0.16)                        0.24
46 15 Lemak & minyak hewan/nabati                     39.46                     46.35                     38.06                     17.46                        0.25                (   17.89)                        0.17
47 19 Olahan dari tepung                     40.94                     44.39                     49.48                        8.43                        0.24                     11.46                        0.22
48 64 Alas kaki                     38.01                     44.27                     51.44                     16.48                        0.24                     16.20                        0.23
49 79 Seng                     34.74                     40.97                     61.51                     17.95                        0.22                     50.13                        0.28
50 59 Kain ditenun berlapis                     39.39                     39.23                     40.84                   (   0.39)                        0.21                        4.10                        0.18
51 54 Filamen buatan                     37.15                     38.27                     42.84                        3.01                        0.21                     11.96                        0.19
52 5 Produk hewani                     27.24                     38.01                     43.40                     39.54                        0.20                     14.18                        0.20
53 82 Perkakas, Perangkat Potong                     26.88                     33.12                     44.58                     23.20                        0.18                     34.60                        0.20
54 86 Lokomotif dan Peralatan Kereta Api                     25.84                     30.80                     75.24                     19.21                        0.17                  144.28                        0.34
55 70 Kaca & Barang dari Kaca                     29.25                     30.04                     41.47                        2.69                        0.16                     38.05                        0.19
56 52 Kapas                     43.69                     29.72                     48.66                (   31.97)                        0.16                     63.70                        0.22
57 68 Benda-benda dari Batu, Gips, dan Semen                     27.34                     29.22                     39.28                        6.87                        0.16                     34.42                        0.18
58 96 Berbagai barang buatan pabrik                     22.69                     25.49                     28.53                     12.35                        0.14                     11.95                        0.13
59 92 Perangkat musik                     34.01                     24.86                     28.28                (   26.90)                        0.13                     13.77                        0.13
60 67 Bulu unggas                     22.74                     24.18                     39.16                        6.33                        0.13                     61.94                        0.18
61 88 Kapal terbang dan Bagiannya                     13.34                     23.34                     25.27                     74.99                        0.13                        8.27                        0.11
62 78 Timah hitam                     25.39                     22.74                     29.51                (   10.45)                        0.12                     29.76                        0.13
63 93 Senjata/Amunisi                     16.73                     22.31                     31.94                     33.39                        0.12                     43.17                        0.14
64 22 Minuman                     24.75                     19.19                     16.87                (   22.43)                        0.10                (   12.13)                        0.08
65 20 Olahan dari buah-buahan/Sayuran                     14.60                     15.48                     17.87                        6.08                        0.08                     15.39                        0.08
66 60 Kain rajutan                     14.66                     14.78                     14.10                        0.79                        0.08                   (   4.57)                        0.06
67 1 Binatang hidup                     13.04                     13.62                        3.92                        4.47                        0.07                (   71.24)                        0.02
68 49 Buku dan Barang Cetakan                        6.33                     12.38                     22.76                     95.51                        0.07                     83.84                        0.10
69 95 Mainan                        7.98                     11.19                     24.43                     40.23                        0.06                  118.32                        0.11
70 42 Barang-barang dari kulit                        7.53                     10.27                     18.03                     36.47                        0.06                     75.48                        0.08
71 13 Lak,Getah, dan Damar                        8.63                        8.00                        8.17                   (   7.31)                        0.04                        2.20                        0.04
72 16 Daging dan Ikan Olahan                        5.44                        7.96                        2.50                     46.30                        0.04                (   68.56)                        0.01
73 75 Nikel                        4.38                        7.52                        4.73                     71.67                        0.04                (   37.13)                        0.02
74 36 Bahan peledak                        6.93                        7.36                     12.20                        6.23                        0.04                     65.75                        0.06
75 58 Kain tenunan khusus                        6.25                        6.48                     11.10                        3.79                        0.03                     71.24                        0.05
76 57 Permadani                        3.08                        6.24                        6.90                  102.80                        0.03                     10.60                        0.03
77 62 Pakaian jadi bukan rajutan                        4.95                        5.93                     12.10                     19.92                        0.03                  104.06                        0.05
78 63 Kain perca                        5.75                        5.07                        8.10                (   11.84)                        0.03                     59.65                        0.04
79 61 Barang-barang rajutan                        5.50                        4.68                        6.77                (   14.91)                        0.03                     44.73                        0.03
80 26 Bijih, Kerak, dan Abu logam                  111.40                        4.43                        4.22                (   96.02)                        0.02                   (   4.80)                        0.02
81 53 Serat Tekstil dan Benang Kertas                        6.69                        3.60                        4.69                (   46.16)                        0.02                     30.23                        0.02
82 81 Logam Dasar lainnya                        2.31                        2.81                        4.61                     21.46                        0.02                     63.95                        0.02
83 91 Lonceng, Arloji dan Bagiannya                        2.10                        2.12                        4.88                        0.94                        0.01                  130.71                        0.02
84 66 Payung                        1.48                        1.67                        4.18                     13.14                        0.01                  150.14                        0.02
85 65 Tutup kepala                        1.42                        1.49                        2.10                        4.52                        0.01                     40.89                        0.01
86 2 Daging hewan                        1.22                        1.19                        1.36                   (   2.32)                        0.01                     14.32                        0.01
87 80 Timah                        1.13                        1.09                        0.95                   (   4.05)                        0.01                (   12.78)                               -  
88 37 Barang-barang Fotografi/Sinematografi                        1.27                        1.08                        2.47                (   15.41)                        0.01                  129.37                        0.01
89 45 Gabus dan Barang-barang gabus                        0.73                        0.84                        1.10                     14.48                               -                       30.65                               -  
90 14 Bahan-bahan nabati                        0.15                        0.49                        0.99                  229.55                               -                    100.31                               -  
91 50 Sutera                        0.28                        0.33                        0.33                     18.76                               -                     (   1.87)                               -  
92 6 Pohon hidup, dan Bunga potong                        0.17                        0.19                        0.42                     13.94                               -                    120.38                               -  
93 43 Kulit Berbulu                        0.16                        0.07                        0.16                (   58.79)                               -                    151.36                               -  
94 51 Wol, Bulu Hewan  -                         0.04                        0.02                  100.00                               -                  (   59.12)                               -  
95 97 Hasil karya seni                        0.08                        0.04                        0.10                (   50.38)                               -                    150.52                               -  
96 46 Jerami/Bahan anyaman                        0.02                        0.03                        0.02                     49.13                               -                  (   31.73)                               -  
97 98 Ekspor Barang Tertentu                        0.01                        0.02                        0.05                  186.46                               -                    140.86                               -  
Grand Total           19 775.27           18 594.37           22 115.55                   (   5.97)                  100.00                     18.94                  100.00
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2020 sudah tersedia dan dapat diunduh di sini || Untuk Layanan Pengaduan BPS Provinsi Jawa Timur, hubungi kami di nomor 082162900900 (Phone-Call) pada jam kerja. || Untuk melakukan pencarian tingkat lanjut pada koleksi publikasi kami silakan gunakan Data Corner yang bisa diunduh di sini. Katakan HALO kepada Davita, di nomor WhatsApp 0821 62 900 900.

BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)

Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292, Telp. (031) 8439343, Fax (031) 8494007, 8471143, Email : bps3500@bps.go.id

 

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2021 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
      • Informasi Dikecualikan
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan