Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Moto dan Maklumat Pelayanan
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
DATA SENSUS
Beranda » Peternakan » Populasi Kambing menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2009-2017 (ekor)

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 18 Oct 2018
 Populasi Kambing menurut Kabupaten/Kota
di Jawa Timur Tahun 2009-2017
(ekor)
                     
Kabupaten/Kota 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)
Kabupaten                   
01 Pacitan     110 729     127 045     122 137     119 380     122 115     132 395     138 639     147 800   161 191 
02 Ponorogo     83 961     86 190     149 416     163 713     166 398     163 704     218 414     194 584   205 942 
03 Trenggalek     222 019     219 300     226 470     229 377     233 965     340 635     362 287     383 369   398 012 
04 Tulungagung     118 075     122 319     174 689     175 111     177 087     181 029     185 936     191 915   215 420 
05 Blitar     120 988     116 795     116 778     128 455     100 326     136 967     139 021     139 401   153 341 
06 Kediri     137 737     132 405     120 588     129 085     133 280     135 280     137 309     139 369   141 670 
07 Malang     187 344     180 178     194 269     203 932     225 374     235 121     240 823     248 048   253 209 
08 Lumajang     80 369     87 641     85 733     88 558     91 038     93 585     97 224     103 645   103 658 
09 Jember     61 139     58 996     46 973     47 677     48 962     49 514     50 259     51 264   52 288 
10 Banyuwangi     70 473     70 163     67 101     67 149     67 149     79 627     92 554     118 068   125 479 
11 Bondowoso     22 926     25 511     31 312     38 083     38 991     37 717     40 185     43 898   44 399 
12 Situbondo     65 919     63 637     81 054     52 907     49 280     49 977     50 614     73 780   41 539 
13 Probolinggo     56 834     56 119     51 170     47 141     48 812     50 139     58 598     61 646   67 489 
14 Pasuruan     86 533     96 290     81 210     66 724     66 724     69 597     71 466     71 179   71 880 
15 Sidoarjo     38 212     34 276     29 249     29 442     32 375     31 520     31 617     32 169   36 369 
16 Mojokerto     155 779     172 303     166 865     164 466     164 466     116 736     48 537     51 096   50 037 
17 Jombang     106 213     122 201     117 364     128 939     135 131     135 793     135 590     122 269   110 042 
18 Nganjuk     151 734     147 589     118 393     119 288     119 556     120 571     122 698     122 768   123 746 
19 Madiun     46 144     46 965     46 864     58 955     67 500     64 271     68 294     72 613   76 445 
20 Magetan     39 866     39 267     34 055     36 801     39 418     37 918     41 747     38 376   40 864 
21 Ngawi     71 696     79 309     77 785     78 258     82 188     78 543     78 577     82 763   79 703 
22 Bojonegoro     95 266     96 701     96 195     98 704     105 013     110 461     117 742     122 961   129 503 
23 Tuban     107 002     102 886     92 423     81 126     105 639     115 623     118 797     127 898   131 052 
24 Lamongan     74 834     71 661     86 394     95 828     96 185     99 852     100 184     102 115   103 953 
25 Gresik     70 517     69 483     59 240     65 210     65 270     66 357     67 602     70 029   73 546 
26 Bangkalan     78 493     80 865     68 378     79 733     70 405     70 990     72 225     73 003   89 899 
27 Sampang     53 845     52 085     45 486     45 786     45 663     45 539     45 994     46 182   46 587 
28 Pamekasan     57 976     64 026     62 397     62 450     62 762     63 150     65 171     66 398   66 418 
29 Sumenep     170 297     164 230     146 928     145 947     146 835     147 735     148 683     150 156   151 714 
Kota                  
71 Kediri     2 465     2 383     2 091     2 940     1 852     2 465     2 596     2 442   2 486 
72 Blitar     4 820     5 571     5 174     4 416     4 573     4 471     4 163     3 601   3 274 
73 Malang     1 310     1 273      996     1 012     1 052     1 071     1 094     1 116   1 035 
74 Probolinggo     6 345     7 007     6 757     6 901     7 180     7 435     7 547     7 703   7 858 
75 Pasuruan     5 365     4 250     5 494     3 410     2 116     2 302     2 372     2 892   2 997 
76 Mojokerto     2 271     2 125     1 714     1 630     1 892     1 018     1 380     1 660   1 810 
77 Madiun     2 541     2 827     2 749     2 697     2 751     2 806     2 861     2 899   2 918 
78 Surabaya     6 605     5 942     4 161     3 223     3 097     2 299     1 747     1 892   2 165 
79 Batu     4 902     5 098     4 865     4 915     5 560     5 946     7 650     6 765   6 385 
                     
Jawa Timur    2 779 542    2 822 912    2 830 915    2 879 369    2 937 980    3 090 159    3 178 197    3 279 732  3 376 323 
Sumber: Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur                
Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2020 sudah tersedia dan dapat diunduh di sini || Untuk Layanan Pengaduan BPS Provinsi Jawa Timur, hubungi kami di nomor 082162900900 (Phone-Call) pada jam kerja. || Untuk melakukan pencarian tingkat lanjut pada koleksi publikasi kami silakan gunakan Data Corner yang bisa diunduh di sini. Katakan HALO kepada Davita, di nomor WhatsApp 0821 62 900 900.

BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)

Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292, Telp. (031) 8439343, Fax (031) 8494007, 8471143, Email : bps3500@bps.go.id

 

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2021 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
      • Informasi Dikecualikan
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan