Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Video Profil
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Keuangan
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
DATA SENSUS
Beranda » Tanaman Pangan » Produksi Jagung Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Ton), 2007-2017

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Input output

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 29 Oct 2018
Produksi Jagung Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Ton)
Tahun 2007- 2017
                       
                       
Kabupaten/Kota 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
01. Kab. Pacitan     113 019     120 779     77 423     132 294     91 521     147 641     102 294     101 887     100 013     130 996     97 446
02. Kab. Ponorogo     131 241     146 543     189 152     185 181     171 036     243 408     246 564     193 720     238 283     259 501     220 705
03. Kab. Trenggalek     64 147     55 060     65 215     59 096     64 970     74 238     59 444     76 415     90 076     75 717     67 642
04. Kab. Tulungagung     137 444     139 224     149 418     53 408     151 730     232 657     262 850     256 180     324 452     296 497     269 528
05. Kab. Blitar     186 678     252 595     213 878     256 163     235 543     317 255     273 529     321 769     360 357     316 797     312 385
06. Kab. Kediri     296 247     247 242     262 542     292 561     262 405     316 025     300 068     318 023     362 501     309 751     345 757
07. Kab. Malang     211 327     257 404     303 940     314 072     297 302     272 764     306 479     285 630     287 175     344 140     260 458
08. Kab. Lumajang     120 789     115 592     112 235     147 403     161 552     190 905     167 234     135 772     134 493     112 767     137 507
09. Kab. Jember     289 717     293 181     320 208     369 319     404 403     418 141     384 881     390 759     427 064     402 031     471 285
10. Kab. Banyuwangi     99 741     133 892     163 769     218 973     178 683     133 402     120 911     137 031     183 612     213 909     207 513
11. Kab. Bondowoso     108 013     167 095     164 701     172 586     209 137     182 305     179 348     154 920     132 846     114 518     130 516
12. Kab. Situbondo     173 691     249 749     273 592     207 629     206 315     257 174     301 733     265 725     241 091     271 852     248 421
13. Kab. Probolinggo     211 540     249 016     267 289     302 078     272 464     345 079     318 557     233 783     207 461     272 669     270 441
14. Kab. Pasuruan     106 747     161 857     145 228     148 210     178 343     199 534     215 836     233 623     250 518     272 838     284 785
15. Kab. Sidoarjo      144      233      463      969      537      799      446      217      687      681     1 415
16. Kab. Mojokerto     74 406     93 018     114 119     146 877     116 801     135 107     122 617     109 252     125 882     131 135     151 967
17. Kab. Jombang     147 315     211 081     174 978     194 720     185 524     242 795     197 353     233 448     211 164     241 325     254 234
18. Kab. Nganjuk     131 392     156 745     162 296     201 067     239 197     267 650     235 951     213 160     241 546     164 945     208 248
19. Kab. Madiun     20 330     32 570     50 731     55 018     39 041     33 472     29 029     30 560     38 187     40 867     52 277
20. Kab. Magetan     69 141     80 718     59 765     74 957     82 707     77 064     76 738     79 210     85 859     104 272     96 326
21. Kab. N g a w i     57 471     74 951     81 745     88 773     100 236     111 907     143 718     169 113     188 653     209 954     170 879
22. Kab. Bojonegoro     95 187     121 678     218 322     178 965     155 396     171 877     166 519     190 611     225 553     224 644     204 026
23. Kab. T u b a n     360 365     490 068     487 025     438 888     480 822     515 919     431 786     454 782     506 966     526 515     627 283
24. Kab. Lamongan     253 588     318 594     339 363     279 041     280 650     348 883     261 706     316 607     290 920     378 977     426 133
25. Kab. Gresik     106 036     119 553     98 614     111 873     93 869     155 010     121 085     120 364     112 451     115 915     139 513
26. Kab. Bangkalan     140 984     148 463     151 933     159 748     174 455     120 993     127 527     136 712     132 884     144 771     132 602
27. Kab. Sampang     141 679     176 095     116 462     120 285     113 265     161 738     108 645     95 332     98 332     79 165     92 242
28. Kab. Pamekasan     76 339     92 443     114 856     110 494     147 192     150 308     95 338     113 245     93 793     135 987     87 668
29. Kab. Sumenep     298 880     314 855     353 022     529 258     310 056     420 796     359 689     324 330     396 067     339 183     325 326
71. Kota Kediri     4 943     4 125     4 381     4 600     6 217     6 887     6 020     5 713     5 577     4 213     6 514
72. Kota Blitar     3 718     5 032     4 260     4 864     7 354     6 932     8 340     9 318     8 874     9 007     8 163
73. Kota Malang      821     1 001     1 182     1 403      867      916      937      620      640      412      238
74. Kota Probolinggo     14 955     17 605     18 897     20 268     20 749     32 342     26 682     27 786     25 146     31 099     24 655
75. Kota Pasuruan      130      198      177      194                          -                            -    -                           -    -   -   - 
76. Kota Mojokerto      67      84      103      113      30                          -    -       30      36  -   - 
77. Kota Madiun                                -                                  -                                  -                            -                            -                            -    -                           -        32  -   - 
78. Kota Surabaya      484      546      450      494      661      493      222      316      917      258      307
79. Kota Batu     3 466     4 222     4 986     5 476     2 675     2 885      884     1 419     1 055      956      847
JAWA TIMUR    4 252 182    5 053 107    5 266 720    5 587 318    5 443 705    6 295 301    5 760 959    5 737 382    6 131 163    6 278 264    6 335 252
Sumber: Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur                  
Untuk Layanan Pengaduan silakan mengisi FORM berikut, atau telpon ke 0821 62 900 900 pada jam kerja || Nikmati pengalaman One Stop Services BPS Jatim melalui Aplikasi Statistik Jatim yang bisa diunduh DISINI

BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)

Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292, Telp. (031) 8439343, Fax (031) 8494007, 8471143, Email : bps3500@bps.go.id

 

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2022 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Keuangan
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
      • Informasi Dikecualikan
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Input output

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan