Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Moto dan Maklumat Pelayanan
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
DATA SENSUS
Beranda » Tanaman Pangan » Luas Panen Padi Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Ha), 2007-2017

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 29 Oct 2018
Luas Panen Padi Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur 
Tahun 2007- 2017
(Hektar)
                       
                       
Kabupaten/Kota 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
                       
01. Kab. Pacitan     28 527     32 785     32 147     33 770     33 965     35 202     36 818     34 325     37 132     41 023     41 000
02. Kab. Ponorogo     59 434     61 197     61 135     62 787     61 054     63 338     66 693     66 133     69 010     75 240     76 016
03. Kab. Trenggalek     23 087     25 396     26 766     31 801     26 810     27 401     31 136     28 403     29 799     35 172     30 313
04. Kab. Tulungagung     38 440     42 049     44 511     47 298     47 237     47 107     49 230     47 238     49 761     57 580     57 642
05. Kab. Blitar     44 505     43 336     44 673     52 686     58 150     49 684     50 577     52 608     56 353     64 998     59 806
06. Kab. Kediri     53 831     52 550     54 033     55 342     53 597     51 233     51 083     51 118     56 082     54 673     50 353
07. Kab. Malang     60 717     62 394     66 305     65 171     66 611     59 901     65 597     64 889     67 648     71 001     70 139
08. Kab. Lumajang     64 459     69 215     70 768     72 376     67 323     74 772     72 552     72 589     75 733     81 935     79 060
09. Kab. Jember     138 851     138 651     152 370     153 331     155 107     158 568     162 619     164 307     164 656     166 179     163 093
10. Kab. Banyuwangi     113 575     109 992     115 520     122 132     115 453     118 186     113 609     115 645     131 943     116 668     121 166
11. Kab. Bondowoso     53 752     53 318     59 880     59 638     56 759     58 989     61 330     59 710     70 862     76 313     85 015
12. Kab. Situbondo     31 310     33 169     37 749     38 483     39 844     44 057     48 902     44 176     58 713     61 482     57 207
13. Kab. Probolinggo     50 410     49 552     51 681     52 135     58 717     55 454     59 130     60 070     62 781     64 560     59 375
14. Kab. Pasuruan     81 465     79 174     88 589     87 579     88 845     88 943     95 594     98 089     106 307     107 999     118 752
15. Kab. Sidoarjo     29 779     29 103     32 421     31 274     28 779     31 022     29 212     30 349     30 266     32 385     33 107
16. Kab. Mojokerto     42 395     46 209     47 429     49 841     46 571     48 365     51 420     50 779     53 945     56 282     56 698
17. Kab. Jombang     63 226     66 456     69 351     72 585     71 042     70 774     72 117     69 098     74 387     78 924     76 253
18. Kab. Nganjuk     70 869     72 023     73 942     78 786     76 407     80 169     83 983     82 433     87 728     101 079     91 878
19. Kab. Madiun     62 137     63 546     71 438     68 967     71 513     73 138     75 364     81 679     81 498     86 038     86 128
20. Kab. Magetan     37 056     36 873     41 015     42 360     42 445     43 928     46 714     47 360     48 678     52 730     53 439
21. Kab. N g a w i     103 168     100 689     109 410     112 835     105 874     116 261     122 166     122 923     124 430     131 063     133 485
22. Kab. Bojonegoro     106 864     117 892     134 758     147 417     137 926     133 834     143 302     150 945     145 254     155 510     157 980
23. Kab. T u b a n     72 691     69 350     76 282     79 664     83 371     82 303     80 655     85 549     87 984     98 182     97 534
24. Kab. Lamongan     126 436     129 440     134 143     140 783     123 071     143 149     144 910     153 968     145 278     151 439     151 865
25. Kab. Gresik     49 505     49 565     55 345     53 109     52 818     59 203     61 478     62 053     61 136     66 394     67 964
26. Kab. Bangkalan     36 832     41 622     44 139     44 366     47 066     46 155     46 539     52 284     50 104     52 319     52 787
27. Kab. Sampang     32 896     33 355     33 017     35 716     34 437     43 150     39 883     47 973     46 667     53 452     61 168
28. Kab. Pamekasan     21 347     22 655     22 359     22 637     23 430     25 343     25 656     26 830     26 601     30 370     31 289
29. Kab. Sumenep     21 291     26 121     35 179     31 572     33 832     29 188     31 986     33 265     34 516     40 368     48 670
71. Kota Kediri     2 428     2 371     2 438     2 126     2 577     1 564     2 012     1 711     1 903     1 983     1 823
72. Kota Blitar     1 858     1 809     1 865     2 125     2 336     1 762     1 616     1 473     1 850     1 492     1 317
73. Kota Malang     1 969     2 023     2 150     2 016     2 035     1 969     2 002     1 985     1 977     1 994     2 056
74. Kota Probolinggo     1 943     1 910     1 992     1 882     2 199     2 277     2 422     2 411     2 545     2 526     2 327
75. Kota Pasuruan     2 292     2 228     2 493     2 261     2 513     2 598     2 472     2 526     2 732     2 889     2 716
76. Kota Mojokerto      865      943      968      970      970     1 058      883      923      965      855      906
77. Kota Madiun     2 252     2 303     2 589     2 472     2 379     2 444     2 541     2 409     2 381     2 450     2 458
78. Kota Surabaya     2 465     2 468     2 756     2 380     2 693     2 305     1 987     1 691     1 758     2 260     1 999
79. Kota Batu     1 121     1 152     1 224     1 310     1 040      925      831      713      707      653      451
JAWA TIMUR    1 736 048    1 774 884    1 904 830    1 963 983    1 926 796    1 975 719    2 037 021    2 072 630    2 152 070    2 278 460    2 285 232
Sumber: BPS Propinsi Jawa Timur                    
Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2020 sudah tersedia dan dapat diunduh di sini || Untuk Layanan Pengaduan BPS Provinsi Jawa Timur, hubungi kami di nomor 082162900900 (Phone-Call) pada jam kerja. || Untuk melakukan pencarian tingkat lanjut pada koleksi publikasi kami silakan gunakan Data Corner yang bisa diunduh di sini. Katakan HALO kepada Davita, di nomor WhatsApp 0821 62 900 900.

BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)

Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292, Telp. (031) 8439343, Fax (031) 8494007, 8471143, Email : bps3500@bps.go.id

 

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2021 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
      • Informasi Dikecualikan
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan