Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Video Profil
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Keuangan
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
DATA SENSUS
Beranda » Tanaman Pangan » Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Ton), 2007-2017

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Input output

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 31 Oct 2018
Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur 
Tahun 2007 - 2017
(Ton)
                       
                       
Kabupaten/Kota 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
                       
01. Kab. Pacitan     111 622     152 612     163 040     145 036     160 269     172 688     186 386     160 364     165 713     169 081     185 248
02. Kab. Ponorogo     348 467     388 355     382 447     396 938     300 603     406 678     402 047     420 357     442 989     451 476     435 676
03. Kab. Trenggalek     105 620     126 508     148 292     162 442     148 379     167 222     182 848     169 560     185 484     217 195     181 100
04. Kab. Tulungagung     209 199     255 179     259 356     290 010     266 658     299 755     259 581     289 083     299 674     342 618     313 132
05. Kab. Blitar     223 021     237 094     249 272     314 303     326 780     303 332     289 494     302 958     352 505     389 151     332 989
06. Kab. Kediri     313 735     339 693     307 493     313 417     300 889     306 175     281 392     286 003     334 097     315 301     268 054
07. Kab. Malang     334 997     366 401     415 403     438 449     444 990     416 607     464 498     438 116     470 283     446 513     434 948
08. Kab. Lumajang     329 088     384 382     402 646     395 684     357 761     408 635     387 168     400 617     434 074     459 128     450 396
09. Kab. Jember     729 299     791 871     847 682     837 155     813 514     968 505     964 001     978 373    1 004 898     986 653     916 992
10. Kab. Banyuwangi     641 125     671 658     704 259     800 649     695 962     732 262     706 419     747 808     860 239     770 602     776 367
11. Kab. Bondowoso     252 025     268 735     338 262     333 249     304 025     317 439     329 557     316 465     380 812     400 933     418 656
12. Kab. Situbondo     173 059     199 136     249 495     233 679     213 330     266 005     290 954     253 556     324 901     346 719     315 260
13. Kab. Probolinggo     236 095     253 259     271 960     284 597     304 197     302 572     311 258     292 546     297 358  331,7      262 427
14. Kab. Pasuruan     485 357     501 586     566 924     569 792     585 734     571 510     624 198     661 321     722 642     721 434     727 648
15. Kab. Sidoarjo     174 973     183 286     198 124     191 589     157 883     203 573     179 873     202 309     239 400  218,9      204 425
16. Kab. Mojokerto     252 515     298 821     308 627     311 062     276 301     306 881     316 213     301 178     320 174     347 854     339 106
17. Kab. Jombang     357 373     413 609     415 506     473 767     380 819     462 628     432 173     431 175     450 655     475 079     448 880
18. Kab. Nganjuk     382 129     424 877     400 793     417 726     411 107     507 670     406 786     471 760     533 321     610 225     522 374
19. Kab. Madiun     344 365     389 319     429 703     405 770     399 810     499 679     466 125     520 417     524 281     531 206     536 976
20. Kab. Magetan     220 310     238 977     245 798     280 622     262 993     288 756     305 327     303 495     310 663     354 323     344 063
21. Kab. N g a w i     566 469     593 133     633 952     666 095     574 224     708 694     776 937     738 304     760 725     812 956     759 721
22. Kab. Bojonegoro     570 896     688 325     828 887     899 732     675 697     808 112     806 548     847 857     831 791     890 767     852 669
23. Kab. T u b a n     409 258     425 512     454 363     475 147     454 177     576 738     503 395     537 665     546 310     584 307     567 398
24. Kab. Lamongan     756 582     844 438     844 907     834 269     601 505     856 890     846 275     959 135     935 176     979 004     924 933
25. Kab. Gresik     286 830     317 546     343 154     334 407     272 323     386 435     367 902     376 553     395 812     422 343     445 430
26. Kab. Bangkalan     151 663     184 770     249 697     225 326     253 693     259 861     295 178     312 080     313 159  331,33      331 675
27. Kab. Sampang     152 586     172 607     181 119     198 819     213 821     245 536     217 955     242 174     249 124     260 097     285 847
28. Kab. Pamekasan     92 383     120 887     106 037     133 657     147 232     178 801     148 663     152 341     157 858     162 469     151 346
29. Kab. Sumenep     102 128     145 285     209 021     174 233     176 175     160 365     205 636     189 670     204 847     200 772     238 797
71. Kota Kediri     16 149     17 485     15 828     15 116     15 040     9 770     11 153     9 586     10 446  10,63      8 453
72. Kota Blitar     7 707     8 193     8 614     12 875     8 474     10 899     9 391     9 464     11 905     8 121     6 105
73. Kota Malang     9 260     10 128     11 483     11 372     11 523     12 563     11 285     13 271     14 347  14,07      13 650
74. Kota Probolinggo     9 381     10 063     10 806     12 468     9 627     13 178     11 939     14 109     14 438     14 296     12 946
75. Kota Pasuruan     11 571     11 958     13 516     13 414     13 825     19 830     15 128     15 732     19 296     20 339     15 721
76. Kota Mojokerto     4 355     5 154     5 323     5 264     4 683     6 674     3 768     4 221     5 398     4 794     4 975
77. Kota Madiun     12 898     14 581     16 094     15 301     14 150     17 135     16 425     14 325     14 498     14 115     12 987
78. Kota Surabaya     12 502     13 841     14 957     12 800     13 120     13 776     11 057     9 448     11 160     12 381     10 441
79. Kota Batu     5 037     5 509     6 246     7 542     5 250     4 878     4 409     3 653     4 514     4 211     2 653
JAWA TIMUR    9 402 029    10 474 773    11 259 086    11 643 773    10 576 543    12 198 707    12 049 342    12 397 049    13 154 967    12 726 463    13 060 464
Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur                    
Untuk Layanan Pengaduan silakan mengisi FORM berikut, atau telpon ke 0821 62 900 900 pada jam kerja || Nikmati pengalaman One Stop Services BPS Jatim melalui Aplikasi Statistik Jatim yang bisa diunduh DISINI

BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)

Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292, Telp. (031) 8439343, Fax (031) 8494007, 8471143, Email : bps3500@bps.go.id

 

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2022 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Keuangan
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
      • Informasi Dikecualikan
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Input output

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan