Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Moto dan Maklumat Pelayanan
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
DATA SENSUS
Beranda » Hortikultura » Produksi Sayuran dan Buah-buahan Semusim di Jawa Timur (Ton), 2008-2017

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 06 Nov 2018
Produksi Sayuran dan Buah-buahan Semusim
 di Jawa Timur Tahun 2008-2017
(Ton)
               
               
Jenis Tabama 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
01 BAWANG MERAH     181 517     181 490     203 739     198 387     222 862   243 087    293 179    277 121    304 521    306 316 
02 BAWANG PUTIH      918      887     1 412     1 614      919      624      671      582      777      653
03 BAWANG DAUN     56 333     73 992     82 872     87 294     122 371   100 508    101 697    79 003    91 362    86 999 
04 KENTANG     105 058     125 886     115 423     85 520     162 039   189 864    208 270    212 173    227 996    241 180 
05 KUBIS     169 571     197 985     181 344     182 899     236 817   197 475    201 358    199 311    236 657    256 836 
06 KEMBANG KOL     49 596     13 129     11 921     22 562     22 436   25 044    10 318    6 211    11 432    12 417 
07 PETSAI/SAWI     47 727     49 201     41 111     59 373     47 158   36 929    39 399    39 289    44 043    61 264 
08 WORTEL      703     46 483     53 798     142 239     90 583   66 193    48 844    48 589    59 515    61 243 
09 LOBAK      374      871      981      684      360      391      31      51      34      130
10 KACANG MERAH     38 755      561      699      567      560      676      890      600      665      601
11 KACANG PANJANG     193 523     39 965     40 092     36 851     36 884   37 161    38 348    32 297    32 800    38 016 
12 CABE BESAR     46 046     65 767     71 565     73 674     99 670   101 691    111 022    91 135    95 539    100 977 
13 CABE RAWIT     37 189     177 795     142 109     181 806     244 040   227 486    238 820    250 007    260 803    339 022 
14 PAPRIKA     15 119      442      386      714     1 077      775   2 065    1 916    1 925    2 038 
15 JAMUR  NA   NA   NA   NA   NA    63 368    67 239    79 093    1 087 338    951 539 
16 TOMAT     10 726     56 626     56 342     67 644     62 018   63 430    64 851    59 180    60 719    66 759 
17 TERUNG     18 341     33 779     39 132     42 762     47 839   49 657    71 114    62 483    48 929    63 057 
18 BUNCIS     14 103     20 305     26 704     33 853     27 087   30 188    30 469    28 542    26 075    25 084 
19 KETIMUN     25 884     34 924     35 931     34 456     34 988   33 581    34 045    34 326    34 059    40 774 
20 LABU SIAM     80 724     11 572     18 283     14 611     16 467   21 674    23 063    25 902    22 502    28 250 
21 KANGKUNG     18 341     16 912     16 067     23 815     18 782   17 421    35 219    14 140    17 329    20 945 
22 BAYAM     14 103     5 901     5 707     5 265     6 342   5 327    5 057    5 307    6 141    7 867 
23 MELON     25 884     34 766     42 678     41 320     55 669   48 100    57 681    53 314    47 090    37 949 
24 SEMANGKA     80 724     114 416     96 089     104 755     136 211   133 071    165 409    153 521    129 747    120 295 
25 BLEWAH     34 578     44 226     20 125     42 260     39 343   12 535    17 774    15 669    13 593    13 613 
26 STROBERI      51      241      361      255      232      720      566      709      625      382
               
Sumber: BPS Propinsi Jawa Timur            
Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2020 sudah tersedia dan dapat diunduh di sini || Untuk Layanan Pengaduan BPS Provinsi Jawa Timur, hubungi kami di nomor 082162900900 (Phone-Call) pada jam kerja. || Untuk melakukan pencarian tingkat lanjut pada koleksi publikasi kami silakan gunakan Data Corner yang bisa diunduh di sini. Katakan HALO kepada Davita, di nomor WhatsApp 0821 62 900 900.

BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)

Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292, Telp. (031) 8439343, Fax (031) 8494007, 8471143, Email : bps3500@bps.go.id

 

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2021 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
      • Informasi Dikecualikan
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan