Pertanian, Kehutanan, Perikanan
Produksi Perkebunan Kelapa Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Ton), 2006-2017
Terakhir Diperbarui : 12 November 2018
Produksi Perkebunan Kelapa Menurut Kabupten/Kota di Jawa Timur | |||||||||||||
Tahun 2006-2017 | |||||||||||||
(Ton) | |||||||||||||
Kabupaten/Kota | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Kabupaten | |||||||||||||
01 | Pacitan | 18 742 | 19 783 | 23 933 | 23 960 | 23 974 | 23 988 | 25 302 | 25 302 | 20 892 | 22 447 | 23 220 | 23 220 |
02 | Ponorogo | 8 942 | 2 914 | 3 807 | 3 915 | 3 921 | 4 120 | 4 132 | 4 463 | 1 425 | 1 531 | 2 416 | 2 416 |
03 | Trenggalek | 12 004 | 13 642 | 13 497 | 13 691 | 14 432 | 14 524 | 15 294 | 15 294 | 15 241 | 16 375 | 13 815 | 13 815 |
04 | Tulungagung | 16 896 | 15 145 | 16 138 | 16 153 | 16 312 | 16 445 | 16 823 | 16 823 | 16 823 | 18 075 | 18 768 | 18 768 |
05 | Blitar | 27 442 | 14 950 | 14 259 | 14 264 | 16 791 | 16 850 | 19 813 | 19 813 | 22 041 | 23 681 | 23 740 | 23 740 |
06 | Kediri | 9 284 | 9 285 | 8 797 | 8 857 | 9 635 | 9 740 | 11 446 | 11 446 | 8 015 | 8 611 | 8 526 | 8 526 |
07 | Malang | 11 522 | 14 010 | 15 003 | 15 016 | 15 029 | 15 035 | 15 984 | 15 984 | 16 274 | 17 485 | 14 253 | 14 253 |
08 | Lumajang | 9 448 | 7 664 | 8 232 | 8 636 | 8 643 | 8 656 | 9 115 | 8 790 | 9 584 | 10 297 | 9 087 | 9 087 |
09 | Jember | 14 299 | 11 746 | 11 799 | 11 821 | 11 828 | 11 835 | 12 882 | 12 745 | 11 025 | 11 845 | 13 795 | 13 795 |
10 | Banyuwangi | 43 115 | 24 872 | 27 704 | 28 655 | 29 229 | 29 234 | 33 058 | 33 058 | 32 701 | 35 134 | 33 946 | 33 946 |
11 | Bondowoso | 1 754 | 2 090 | 1 957 | 2 090 | 2 442 | 2 456 | 2 586 | 1 882 | 2 452 | 2 634 | 3 516 | 3 516 |
12 | Situbondo | 5 191 | 4 781 | 4 324 | 4 345 | 4 623 | 4 645 | 4 541 | 4 279 | 4 798 | 5 155 | 5 551 | 5 551 |
13 | Probolinggo | 3 074 | 3 083 | 3 123 | 3 237 | 3 433 | 3 440 | 3 622 | 3 622 | 2 415 | 2 595 | 2 416 | 2 416 |
14 | Pasuruan | 2 551 | 3 235 | 3 279 | 3 285 | 3 289 | 3 332 | 3 509 | 3 253 | 6 582 | 7 072 | 6 762 | 6 762 |
15 | Sidoarjo | 2 971 | 2 178 | 2 550 | 2 570 | 2 982 | 2 995 | 3 246 | 3 246 | 1 004 | 1 079 | 976 | 976 |
16 | Mojokerto | 876 | 367 | 374 | 402 | 448 | 456 | 480 | 432 | 521 | 560 | 426 | 426 |
17 | Jombang | 8 530 | 2 055 | 2 045 | 2 121 | 2 334 | 2 480 | 2 538 | 2 512 | 611 | 656 | 652 | 652 |
18 | Nganjuk | 4 104 | 2 050 | 1 875 | 2 040 | 2 530 | 2 622 | 2 866 | 2 813 | 752 | 808 | 1 247 | 1 247 |
19 | Madiun | 2 355 | 3 316 | 5 204 | 5 207 | 4 165 | 4 342 | 4 530 | 4 530 | 1 245 | 1 338 | 2 045 | 2 045 |
20 | Magetan | 2 139 | 1 631 | 2 082 | 2 087 | 1 982 | 2 005 | 2 234 | 2 677 | 1 779 | 1 912 | 1 268 | 1 268 |
21 | Ngawi | 4 905 | 2 332 | 3 130 | 3 155 | 3 159 | 3 506 | 3 376 | 3 376 | 2 915 | 3 132 | 3 716 | 3 716 |
22 | Bojonegoro | 6 625 | 6 044 | 5 791 | 5 868 | 6 745 | 6 945 | 7 148 | 7 143 | 5 105 | 5 485 | 6 125 | 6 125 |
23 | Tuban | 9 433 | 4 334 | 7 422 | 7 483 | 6 995 | 7 450 | 7 193 | 5 637 | 6 014 | 6 461 | 6 062 | 6 062 |
24 | Lamongan | 1 046 | 4 261 | 3 066 | 3 069 | 2 583 | 2 612 | 2 750 | 2 750 | 362 | 389 | 568 | 568 |
25 | Gresik | 2 855 | 3 116 | 3 105 | 3 147 | 3 762 | 3 775 | 4 204 | 4 204 | 3 262 | 3 505 | 4 126 | 3 604 |
26 | Bangkalan | 4 384 | 4 066 | 4 058 | 4 096 | 4 401 | 4 410 | 2 079 | `1794 | 2 475 | 2 659 | 3 316 | 3 316 |
27 | Sampang | 958 | 1 661 | 1 607 | 1 790 | 1 994 | 1 996 | 2 102 | 1 876 | 2 015 | 2 165 | 2 016 | 2 016 |
28 | Pamekasan | 3 232 | 4 173 | 3 919 | 4 218 | 4 523 | 4 538 | 4 779 | 4 587 | 3 235 | 3 476 | 4 126 | 4 126 |
29 | Sumenep | 28 671 | 41 878 | 42 514 | 41 957 | 42 378 | 42 384 | 44 876 | 44 876 | 46 751 | 50 230 | 42 952 | 40 952 |
Kota | |||||||||||||
71 | Kediri | 146 | 192 | 182 | 188 | 236 | 236 | 289 | 289 | 888 | 954 | 1 026 | 1 026 |
72 | Blitar | - | 128 | 119 | 119 | 125 | 121 | 141 | 141 | 30 | 32 | 32 | 32 |
73 | Malang | 88 | 300 | 247 | 268 | 344 | 345 | 367 | 367 | 241 | 259 | 15 | 15 |
74 | Probolinggo | 74 | 72 | 67 | 79 | 92 | 92 | 103 | 103 | 5 | 6 | 14 | 14 |
75 | Pasuruan | 46 | 56 | 58 | 59 | 67 | 67 | 76 | 76 | 87 | 93 | 60 | 60 |
76 | Mojokerto | - | 68 | 31 | 32 | 78 | 78 | 84 | 84 | 66 | 71 | 51 | 51 |
77 | Madiun | 19 | 23 | 18 | 21 | 39 | 39 | 43 | 43 | 38 | 40 | 28 | 28 |
78 | Surabaya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
79 | Batu | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
PT Perkebunan/ PNP | - | 1 025 | 1 025 | 1 030 | 845 | 849 | 1 907 | 1 907 | 1 267 | 1 267 | - | - | |
Perkebunan Besar Swasta | - | 1 903 | 1 903 | 1 461 | 1 503 | 1 503 | 2 358 | 2 358 | 1 736 | 1 736 | - | - | |
Jawa Timur | 267 721 | 234 429 | 248 244 | 250 392 | 257 891 | 260 146 | 277 876 | 272 781 | 252 672 | 271 250 | 260 664 | 258 142 | |
Sumber : Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur | |||||||||||||
Badan Pusat Statistik
BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292
Telp. (031) 8439343
Fax (031) 8494007
8471143
Email : bps3500@bps.go.id