Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Moto dan Maklumat Pelayanan
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
DATA SENSUS
Beranda » Tenaga Kerja » Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu, 2018

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.02 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 09 Oct 2019
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu, 2018
Kabupaten/Kota Angkatan Kerja Persentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja Bukan Angkatan Kerja Jumlah Persentase Jumlah Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja
Bekerja Pengangguran Jumlah Angkatan Kerja Sekolah Mengurus Rumah Tangga Lainnya Jumlah Bukan Angkatan Kerja
Pernah Bekerja Tidak Pernah Bekerja Jumlah
Pacitan 348 768 2 134 2 943 5 077 353 845 98,57 23 213 53 036 15 524 91 773 445 618 79,41
Ponorogo 485 697 7 189 12 364 19 553 505 250 96,13 49 232 108 388 38 171 195 791 701 041 72,07
Trenggalek 399 122 9 700 7 687 17 387 416 509 95,83 35 169 87 624 14 610 137 403 553 912 75,19
Tulungagung 554 475 4 583 10 252 14 835 569 310 97,39 59 224 151 863 25 792 236 879 806 189 70,62
Blitar 616 952 14 761 6 747 21 508 638 460 96,63 47 204 191 999 26 594 265 797 904 257 70,61
Kediri 783 578 21 530 13 277 34 807 818 385 95,75 90 660 242 621 57 103 390 384 1 208 769 67,7
Malang 1 354 311 32 229 13 070 45 299 1 399 610 96,76 143 010 395 906 69 537 608 453 2 008 063 69,7
Lumajang 539 800 2 375 11 748 14 123 553 923 97,45 44 402 187 782 27 285 259 469 813 392 68,1
Jember 1 224 493 16 397 35 782 52 179 1 276 672 95,91 120 140 399 899 83 502 603 541 1 880 213 67,9
Banyuwangi 870 242 25 295 7 819 33 114 903 356 96,33 72 007 234 076 43 187 349 270 1 252 626 72,12
Bondowoso 419 497 11 514 5 519 17 033 436 530 96,10 36 189 115 509 22 744 174 442 610 972 71,45
Situbondo 382 791 2 436 5 039 7 475 390 266 98,08 31 588 104 527 16 629 152 744 543 010 71,87
Probolinggo 587 351 11 691 13 721 25 412 612 763 95,85 43 267 213 744 25 951 282 962 895 725 68,41
Pasuruan 811 710 24 736 28 084 52 820 864 530 93,89 85 021 224 293 68 549 377 863 1 242 393 69,59
Sidoarjo 1 042 877 22 724 29 049 51 773 1 094 650 95,27 208 827 340 437 52 376 601 640 1 696 290 64,53
Mojokerto 590 384 17 327 9 022 26 349 616 733 95,73 56 645 150 103 33 998 240 746 857 479 71,92
Jombang 642 854 20 504 10 795 31 299 674 153 95,36 73 539 194 064 23 276 290 879 965 032 69.86
Nganjuk 541 279 7 342 7 320 14 662 555 941 97,36 48 631 186 285 27 787 262 703 818 644 67,91
Madiun 362 591 8 521 5 836 14 357 376 948 96,19 35 912 111 500 17 832 165 244 542 192 69.52
Magetan 377 716 9 985 5 425 15 410 393 126 96,08 33 882 60 887 18 704 113 473 506 599 77,6
Ngawi 479 989 5 415 13 700 19 115 499 104 96,17 39 754 102 025 20 973 162 752 661 856 75,41
Bojonegoro 633 437 18 403 9 329 27 732 661 169 95,81 65 907 207 497 50 399 323 803 984 972 67,13
Tuban 640 855 10 819 7 825 18 644 659 499 97,17 52 426 174 634 32 165 259 225 918 724 71,78
Lamongan 614 693 8 286 11 866 20 152 634 845 96,83 64 248 189 960 44 280 298 488 933 333 68,02
Gresik 625 842 15 084 23 597 38 681 664 523 94,18 85 043 205 602 32 377 323 022 987 545 67,29
Bangkalan 468 316 1 379 24 574 25 953 494 269 94,75 67 822 116 071 39 609 223 502 717 771 68,86
Sampang 461 237 3 243 8 154 11 397 472 634 97,59 64 076 129 033 36 444 229 553 702 187 67,31
Pamekasan 444 701 2 454 10 931 13 385 458 086 97,08 68 703 102 360 31 402 202 465 660 551 69,35
Sumenep 608 592 2 212 8 855 11 067 619 659 98,21 71 608 141 005 34 077 246 690 866 349 71,53
Kediri 140 278 2 807 2 471 5 278 145 556 96,37 26 168 43 519 8 366 78 053 223 609 65,09
Blitar 75 618 2 031 1 171 3 202 78 820 95,94 7 596 17 076 5 668 30 340 109 160 72,21
Malang 423 951 19 654 11 244 30 898 454 849 93,21 82 885 131 413 20 665 234 963 689 812 65,94
Probolinggo 111 527 2 090 2 123 4 213 115 740 96,36 15 688 43 084 3 865 62 637 178 377 64,89
Pasuruan 94 782 2 797 1 718 4 515 99 297 95,45 15 181 29 217 6 005 50 403 149 700 66,33
Mojokerto 66 833 1 054 625 1 679 68 512 97,55 9 032 18 490 2 981 30 503 99 015 69,19
Madiun 86 875 2 094 1 389 3 483 90 358 96,15 11 526 32 708 5 698 49 932 140 290 64,41
Surabaya 1 426 945 48 171 44 925 93 096 1 520 041 93,88 228 815 432 829 87 608 749 252 2 269 293 66,98
Batu 108 990 1 316 2 196 3 512 112 502 96,88 13 707 28 196 5 120 47 023 159 525 70,52
Jumlah/Total 20 449 949 422 282 428 192 850 474 21 300 423 96,01 2 327 947 5 899 262 1 176 853 9 404 062 30 704 485 69,37
Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2020 sudah tersedia dan dapat diunduh di sini || Untuk Layanan Pengaduan BPS Provinsi Jawa Timur, hubungi kami di nomor 082162900900 (Phone-Call) pada jam kerja. || Untuk melakukan pencarian tingkat lanjut pada koleksi publikasi kami silakan gunakan Data Corner yang bisa diunduh di sini. Katakan HALO kepada Davita, di nomor WhatsApp 0821 62 900 900.

BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)

Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292, Telp. (031) 8439343, Fax (031) 8494007, 8471143, Email : bps3500@bps.go.id

 

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2021 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
      • Informasi Dikecualikan
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan