Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2018/2019
Terakhir Diperbarui : 9 Oktober 2019
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2018/2019 |
|||||||||
Kabupaten/Kota | Sekolah | Guru | Murid | ||||||
Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | |
Kabupaten | |||||||||
Pacitan | 14 | 18 | 32 | 674 | 226 | 900 | 8 770 | 2 366 | 11 136 |
Ponorogo | 8 | 38 | 46 | 457 | 511 | 968 | 8 318 | 7 830 | 16 148 |
Trenggalek | 6 | 29 | 35 | 410 | 475 | 885 | 7 057 | 6 580 | 13 637 |
Tulungagung | 8 | 28 | 36 | 767 | 445 | 1 212 | 14 719 | 7 662 | 22 381 |
Blitar | 6 | 26 | 32 | 430 | 400 | 830 | 8 419 | 5 904 | 14 323 |
Kediri | 6 | 45 | 51 | 273 | 708 | 981 | 6 420 | 14 800 | 21 220 |
Malang | 9 | 128 | 137 | 477 | 1 902 | 2 379 | 9 579 | 35 307 | 44 886 |
Lumajang | 9 | 29 | 38 | 459 | 337 | 796 | 8 501 | 5 750 | 14 251 |
Jember | 8 | 170 | 178 | 612 | 1 687 | 2 299 | 12 491 | 34 513 | 47 004 |
Banyuwangi | 9 | 74 | 83 | 563 | 1 335 | 1 898 | 10 422 | 25 804 | 36 226 |
Bondowoso | 18 | 35 | 53 | 560 | 299 | 859 | 8 046 | 3 796 | 11 842 |
Situbondo | 6 | 37 | 43 | 339 | 542 | 881 | 5 117 | 6 896 | 12 013 |
Probolinggo | 11 | 43 | 54 | 325 | 409 | 734 | 6 318 | 5 141 | 11 459 |
Pasuruan | 14 | 47 | 61 | 737 | 640 | 1 377 | 15 202 | 10 776 | 25 978 |
Sidoarjo | 5 | 77 | 82 | 367 | 1 367 | 1 734 | 6 166 | 35 799 | 41 965 |
Mojokerto | 8 | 56 | 64 | 555 | 689 | 1 244 | 10 019 | 12 525 | 22 544 |
Jombang | 8 | 64 | 72 | 523 | 995 | 1 518 | 8 611 | 21 513 | 30 124 |
Nganjuk | 8 | 47 | 55 | 507 | 770 | 1 277 | 9 528 | 13 208 | 22 736 |
Madiun | 8 | 22 | 30 | 558 | 347 | 905 | 9 123 | 3 895 | 13 018 |
Magetan | 6 | 28 | 34 | 397 | 440 | 837 | 6 845 | 6 144 | 12 989 |
Ngawi | 11 | 29 | 40 | 511 | 549 | 1 060 | 10 392 | 7 733 | 18 125 |
Bojonegoro | 19 | 43 | 62 | 872 | 469 | 1 341 | 16 429 | 6 496 | 22 925 |
Tuban | 9 | 33 | 42 | 510 | 446 | 956 | 10 650 | 7 608 | 18 258 |
Lamongan | 6 | 74 | 80 | 309 | 1 208 | 1 517 | 5 479 | 14 630 | 20 109 |
Gresik | 4 | 55 | 59 | 237 | 985 | 1 222 | 4 417 | 16 383 | 20 800 |
Bangkalan | 10 | 54 | 64 | 394 | 366 | 760 | 6 372 | 6 251 | 12 623 |
Sampang | 7 | 74 | 81 | 246 | 476 | 722 | 3 270 | 6 498 | 9 768 |
Pamekasan | 7 | 89 | 96 | 340 | 846 | 1 186 | 3 894 | 8 859 | 12 753 |
Sumenep | 3 | 63 | 66 | 182 | 525 | 707 | 2 506 | 3 883 | 6 389 |
Kota | |||||||||
Kediri | 3 | 20 | 23 | 298 | 529 | 827 | 5 050 | 10 812 | 15 862 |
Blitar | 3 | 14 | 17 | 334 | 357 | 691 | 5 792 | 5 413 | 11 205 |
Malang | 13 | 43 | 56 | 1 011 | 713 | 1 724 | 21 109 | 11 383 | 32 492 |
Probolinggo | 4 | 16 | 20 | 296 | 180 | 476 | 5 166 | 2 964 | 8 130 |
Pasuruan | 2 | 12 | 14 | 203 | 239 | 442 | 3 455 | 3 428 | 6 883 |
Mojokerto | 2 | 9 | 11 | 138 | 230 | 368 | 2 624 | 4 337 | 6 961 |
Madiun | 5 | 25 | 30 | 435 | 397 | 832 | 5 778 | 2 835 | 8 613 |
Surabaya | 10 | 93 | 103 | 1 133 | 1 796 | 2 929 | 21 226 | 41 246 | 62 472 |
Batu | 3 | 10 | 13 | 169 | 163 | 332 | 2 501 | 2 677 | 5 178 |
Jawa Timur | 296 | 1 797 | 2 093 | 17 608 | 24 998 | 42 606 | 315 781 | 429 645 | 745 426 |
Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Website Dapodik, Data Semester Ganjil |
Badan Pusat Statistik
BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292
Telp. (031) 8439343
Fax (031) 8494007
8471143
Email : bps3500@bps.go.id