Laju Inflasi Harga Konsumen per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100) di Provinsi Jawa Timur, 2018
Terakhir Diperbarui : 9 Oktober 2019
Laju Inflasi Harga Konsumen per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100) di Provinsi Jawa Timur, 2018 | ||||||||
Bulan | Bahan Makanan | Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau | Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar | Sandang | Kesehatan | Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga | Transportasi, Komunikasi dan Keuangan | Umum |
Januari | 2,25 | 0,46 | 0,09 | 0,72 | 0,19 | 0,06 | -0,02 | 0,60 |
Februari | 2,45 | 0,53 | 0,51 | 1,11 | 0,27 | 0,11 | -0,20 | 0,77 |
Maret | 2,21 | 0,58 | 0,59 | 1,38 | 0,41 | 0,13 | 0,12 | 0,82 |
April | 2,45 | 0,80 | 0,78 | 1,69 | 0,64 | 0,15 | 0,25 | 1,01 |
Mei | 2,18 | 0,85 | 1,17 | 1,95 | 1,10 | 0,16 | 0,66 | 1,18 |
Juni | 3,01 | 1,01 | 1,23 | 1,88 | 1,32 | 0,17 | 1,80 | 1,61 |
Juli | 3,36 | 1,31 | 1,35 | 1,99 | 1,46 | 0,32 | 1,20 | 1,68 |
Agustus | 2,29 | 1,70 | 1,76 | 1,64 | 1,85 | 2,37 | 1,11 | 1,79 |
September | 1,40 | 1,91 | 2,00 | 2,06 | 2,14 | 3,41 | 0,87 | 1,78 |
Oktober | 1,27 | 2,09 | 2,23 | 2,63 | 2,30 | 3,45 | 1,30 | 1,97 |
November | 1,65 | 2,27 | 2,36 | 2,60 | 2,62 | 3,45 | 1,91 | 2,24 |
Desember | 3,60 | 2,36 | 2,49 | 2,50 | 2,91 | 3,52 | 2,86 | 2,86 |
Sumber: BPS, Suvei Harga Konsumen |
Badan Pusat Statistik
BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292
Telp. (031) 8439343
Fax (031) 8494007
8471143
Email : bps3500@bps.go.id