Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota, 2017 dan 2018
Terakhir Diperbarui : 11 Oktober 2019
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota, 2017 dan 2018 | ||||
Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Miskin (ribu) | Presentase Penduduk Miskin | ||
2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |
Kabupaten | ||||
Pacitan | 85,26 | 78,64 | 15,42 | 14,19 |
Ponorogo | 99,03 | 90,22 | 11,39 | 10,36 |
Trenggalek | 89,77 | 83,50 | 12,96 | 12,02 |
Tulungagung | 82,80 | 75,23 | 8,04 | 7,27 |
Blitar | 112,93 | 112,40 | 9,80 | 9,72 |
Kediri | 191,08 | 177,20 | 12,25 | 11,31 |
Malang | 283,96 | 268,49 | 11,04 | 10,37 |
Lumajang | 112,65 | 103,69 | 10,87 | 9,98 |
Jember | 266,90 | 243,42 | 11,00 | 9,98 |
Banyuwangi | 138,54 | 125,50 | 8,64 | 7,80 |
Bondowoso | 111,66 | 110,98 | 14,54 | 14,39 |
Situbondo | 88,23 | 80,27 | 13,05 | 11,82 |
Probolinggo | 236,72 | 217,06 | 20,52 | 18,71 |
Pasuruan | 165,64 | 152,48 | 10,34 | 9,45 |
Sidoarjo | 135,42 | 125,75 | 6,23 | 5,69 |
Mojokerto | 111,79 | 111,55 | 10,19 | 10,08 |
Jombang | 131,16 | 120,19 | 10,48 | 9,56 |
Nganjuk | 125,52 | 127,28 | 11,98 | 12,11 |
Madiun | 83,43 | 77,75 | 12,28 | 11,42 |
Magetan | 65,87 | 64,86 | 10,48 | 10,31 |
Ngawi | 123,76 | 123,09 | 14,91 | 14,83 |
Bojonegoro | 178,25 | 163,94 | 14,34 | 13,16 |
Tuban | 196,10 | 178,64 | 16,87 | 15,31 |
Lamongan | 171,38 | 164,00 | 14,42 | 13,80 |
Gresik | 164,08 | 154,02 | 12,80 | 11,89 |
Bangkalan | 206,53 | 191,33 | 21,32 | 19,59 |
Sampang | 225,13 | 204,82 | 23,56 | 21,21 |
Pamekasan | 137,77 | 125,76 | 16,00 | 14,47 |
Sumenep | 211,92 | 218,60 | 19,62 | 20,16 |
Kota | ||||
Kediri | 24,07 | 21,90 | 8,49 | 7,68 |
Blitar | 11,22 | 10,47 | 8,03 | 7,44 |
Malang | 35,89 | 35,49 | 4,17 | 4,10 |
Probolinggo | 18,23 | 16,90 | 7,84 | 7,20 |
Pasuruan | 14,85 | 13,45 | 7,53 | 6,77 |
Mojokerto | 7,28 | 7,04 | 5,73 | 5,50 |
Madiun | 8,70 | 7,92 | 4,94 | 4,49 |
Surabaya | 154,71 | 140,81 | 5,39 | 4,88 |
Batu | 8,77 | 7,98 | 4,31 | 3,89 |
Jawa Timur | 4 617,01 | 4 332,59 | 11,77 | 10,98 |
Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) |
Badan Pusat Statistik
BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292
Telp. (031) 8439343
Fax (031) 8494007
8471143
Email : bps3500@bps.go.id