PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi (Juta Rupiah), 2013-2017
Terakhir Diperbarui : 15 Oktober 2019
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi (Juta Rupiah), 2013-2017 | |||||
Provinsi | 2013 | 2014 | 2015 | 2016* | 2017** |
Aceh | 23,23 | 23,13 | 22,52 | 22,84 | 23,37 |
Sumatera Utara | 29,34 | 30,48 | 31,64 | 32,89 | 34,18 |
Sumatera Barat | 24,86 | 25,98 | 27,08 | 28,16 | 29,31 |
Riau | 72,30 | 72,39 | 70,77 | 70,60 | 70,81 |
Jambi | 34,01 | 35,88 | 36,75 | 37,73 | 38,85 |
Sumatera Selatan | 29,66 | 30,64 | 31,55 | 32,70 | 34,06 |
Bengkulu | 18,92 | 19,63 | 20,30 | 21,04 | 21,76 |
Lampung | 22,77 | 23,65 | 24,58 | 25,57 | 26,62 |
Kep. Bangka Belitung | 32,08 | 32,86 | 33,48 | 34,13 | 34,95 |
Kepulauan Riau | 73,74 | 76,31 | 78,63 | 80,33 | 79,80 |
DKI Jakarta | 130,06 | 136,31 | 142,91 | 149,85 | 157,68 |
Jawa Barat | 24,12 | 24,97 | 25,85 | 26,92 | 27,96 |
Jawa Tengah | 21,84 | 22,82 | 23,89 | 24,97 | 26,10 |
DI Yogyakarta | 21,04 | 21,87 | 22,69 | 23,57 | 24,53 |
Jawa Timur | 31,09 | 32,70 | 34,27 | 35,97 | 37,72 |
Banten | 28,91 | 29,85 | 30,81 | 31,78 | 32,93 |
Bali | 28,13 | 29,67 | 31,09 | 32,69 | 34,14 |
Nusa Tenggara Barat | 14,81 | 15,37 | 18,48 | 19,31 | 19,10 |
Nusa Tenggara Timur | 10,40 | 10,74 | 11,09 | 11,47 | 11,88 |
Kalimantan Barat | 21,97 | 22,71 | 23,46 | 24,31 | 25,20 |
Kalimantan Tengah | 29,11 | 30,22 | 31,62 | 32,90 | 34,38 |
Kalimantan Selatan | 26,42 | 27,22 | 27,79 | 28,54 | 29,58 |
Kalimantan Timur | 133,87 | 133,09 | 128,60 | 125,41 | 126,65 |
Kalimantan Utara | 74,11 | 77,15 | 76,82 | 76,79 | 78,91 |
Sulawesi Utara | 26,45 | 27,81 | 29,20 | 30,68 | 32,30 |
Sulawesi Tengah | 24,49 | 25,32 | 28,78 | 31,16 | 32,89 |
Sulawesi Selatan | 26,08 | 27,75 | 29,44 | 31,31 | 33,24 |
Sulawesi Tenggara | 26,82 | 27,90 | 29,20 | 30,48 | 31,91 |
Gorontalo | 17,64 | 18,62 | 19,47 | 20,43 | 21,48 |
Sulawesi Barat | 18,01 | 19,23 | 20,25 | 21,07 | 22,06 |
Maluku | 13,57 | 14,22 | 14,74 | 15,32 | 15,94 |
Maluku Utara | 16,33 | 16,87 | 17,53 | 18,18 | 19,19 |
Papua Barat | 57,58 | 59,14 | 60,06 | 61,24 | 62,17 |
Papua | 38,62 | 39,27 | 41,38 | 44,34 | 45,58 |
Indonesia | 32,87 | 34,12 | 35,36 | 36,72 | 38,17 |
Sumber : Badan Pusat Statistik | |||||
Catatan / Note: *) Angka Sementara / Preliminary Figures **) Angka Sangat Sementara/ Figures Extremely While |
Badan Pusat Statistik
BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292
Telp. (031) 8439343
Fax (031) 8494007
8471143
Email : bps3500@bps.go.id