Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Moto dan Maklumat Pelayanan
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
DATA SENSUS
Beranda » Kesehatan » Persentase Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Imunisasi di Provinsi Jawa Timur, 2017

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.01 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 16 Oct 2019
Persentase Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Imunisasi di Provinsi Jawa Timur, 2017
Kabupaten/Kota BCG DPT Campak Polio Hepatitis B
1 2 3 1 2 3 1 2 3
Kabupaten                      
Pacitan 95,55 55,23 55,23 55,22 82,66 55,23 55,23 55,23 53,87 54,18 52,33
Ponorogo 97,36 61,64 61,04 58,82 76,30 64,25 62,56 61,93 54,42 52,64 48,15
Trenggalek 97,27 65,09 64,54 61,43 82,37 65,74 64,24 60,83 61,75 60,14 58,64
Tulungagung 96,21 52,72 50,94 50,01 71,01 57,02 53,94 52,86 46,18 46,67 43,84
Blitar 94,60 59,59 58,69 56,70 80,18 62,53 59,51 57,01 56,26 55,03 53,71
Kediri 94,92 48,20 46,27 43,90 75,70 47,86 45,24 43,38 44,11 42,16 39,11
Malang 95,09 41,95 39,83 37,85 80,13 42,68 41,33 39,43 37,99 36,57 36,49
Lumajang 95,28 50,37 46,33 44,75 77,21 51,99 48,19 46,04 39,73 39,59 38,35
Jember 95,27 35,34 34,93 32,95 81,89 36,23 35,34 34,41 31,53 31,75 30,54
Banyuwangi 94,21 46,58 44,41 42,56 75,51 46,95 45,89 42,04 43,95 44,44 40,19
Bondowoso 84,54 35,66 34,02 29,90 70,33 36,52 33,93 32,85 24,77 23,98 23,42
Situbondo 91,22 31,24 28,84 25,73 69,01 33,81 30,66 25,73 28,33 27,03 24,81
Probolinggo 87,95 30,33 27,50 27,08 68,53 31,41 30,59 27,07 28,52 28,65 24,69
Pasuruan 89,29 45,68 43,54 39,57 62,55 49,77 48,62 43,18 40,04 38,87 32,93
Sidoarjo 95,65 41,65 40,23 38,05 77,35 42,94 40,25 38,04 30,71 30,49 30,55
Mojokerto 98,17 56,70 54,20 49,34 70,43 57,74 51,34 49,47 53,05 50,46 43,14
Jombang 96,00 48,42 47,28 45,92 82,01 49,48 46,94 44,69 46,68 44,85 40,43
Nganjuk 97,77 70,25 67,85 67,85 87,62 71,25 68,67 68,37 67,02 65,24 65,16
Madiun 93,33 41,08 39,25 37,36 80,45 41,60 39,63 39,06 36,60 36,11 36,04
Magetan 92,87 51,85 51,30 49,86 75,69 56,38 52,22 51,68 50,64 50,64 43,13
Ngawi 95,14 40,69 39,69 36,29 76,84 45,13 40,11 39,69 37,86 35,79 30,39
Bojonegoro 97,25 44,38 41,61 40,54 76,54 44,38 42,74 41,57 41,33 41,68 37,21
Tuban 93,89 43,96 40,70 37,26 71,67 47,38 42,86 41,68 40,81 39,41 37,10
Lamongan 95,77 49,64 46,00 44,13 78,43 50,03 47,24 45,34 41,70 39,96 39,27
Gresik 94,19 34,86 32,16 31,64 75,60 32,61 32,92 31,46 30,28 26,35 25,27
Bangkalan 73,77 2,21 2,21 1,11 50,24 2,83 2,21 2,21 1,89 1,89 1,62
Sampang 60,16 17,04 12,34 12,27 42,39 13,99 13,19 11,27 12,45 11,46 10,36
Pamekasan 77,26 16,73 13,78 13,30 50,48 17,56 16,62 15,28 12,90 10,68 10,93
Sumenep 76,91 15,89 15,08 13,60 54,53 21,59 18,31 14,83 11,88 11,86 12,06
Kota                      
Kediri 98,44 58,04 56,02 47,85 79,13 61,51 58,81 53,94 50,75 46,92 42,63
Blitar 99,20 71,48 68,31 65,97 76,47 69,27 66,97 61,85 61,90 58,16 52,43
Malang 97,64 42,27 41,02 37,98 75,63 43,93 42,46 40,20 38,54 37,03 35,76
Probolinggo 95,08 43,94 41,18 38,41 75,69 46,81 43,27 41,18 40,47 36,76 34,46
Pasuruan 97,40 47,80 46,09 44,05 76,23 48,78 46,50 44,97 42,68 42,10 39,57
Mojokerto 97,02 75,59 75,59 75,03 83,50 76,81 75,03 75,03 75,03 74,59 73,99
Madiun 94,57 61,70 62,53 62,53 88,17 59,24 59,48 59,59 61,24 61,45 54,71
Surabaya 93,79 32,34 31,83 28,65 70,07 32,92 29,16 27,22 28,65 27,16 25,03
Batu 94,07 46,15 41,08 40,69 79,27 47,72 42,56 40,19 40,73 35,53 33,83
Jawa Timur 92,31 41,88 40,06 37,99 73,26 43,11 40,84 38,85 37,38 36,28 34,04
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor, Maret 2017, BPS Provinsi Jawa Timur
Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2020 sudah tersedia dan dapat diunduh di sini || Untuk Layanan Pengaduan BPS Provinsi Jawa Timur, hubungi kami di nomor 082162900900 (Phone-Call) pada jam kerja. || Untuk melakukan pencarian tingkat lanjut pada koleksi publikasi kami silakan gunakan Data Corner yang bisa diunduh di sini. Katakan HALO kepada Davita, di nomor WhatsApp 0821 62 900 900.

BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)

Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292, Telp. (031) 8439343, Fax (031) 8494007, 8471143, Email : bps3500@bps.go.id

 

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2021 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
      • Informasi Dikecualikan
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan