Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Moto dan Maklumat Pelayanan
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
DATA SENSUS
Beranda » Tenaga Kerja » Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan di Provinsi Jawa Timur, Agustus 2020

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.02 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 26 Nov 2020
Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan di Provinsi Jawa Timur, Agustus 2020
Kabupaten/Kota Jenis Kelamin TPT (%)
1 Laki-laki 2 Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
Jenis Kegiatan Jenis Kegiatan Jenis Kegiatan
1 Bekerja 2 Pengangguran 3 BAK Total 1 Bekerja 2 Pengangguran 3 BAK Total 1 Bekerja 2 Pengangguran 3 BAK Total
Pacitan  193 295  5 062  21 795  220 152  164 651  3 277  67 737  235 665  357 946  8 339  89 532  455 817 2.55 1.95 2.28
Ponorogo  282 201  14 139  60 699  357 039  208 711  8 730  143 954  361 395  490 912  22 869  204 653  718 434 4.77 4.01 4.45
Trenggalek  231 806  13 362  35 214  280 382  179 897  4 270  102 445  286 612  411 703  17 632  137 659  566 994 5.45 2.32 4.11
Tulungagung  325 796  15 756  58 518  400 070  252 964  12 195  164 002  429 161  578 760  27 951  222 520  829 231 4.61 4.60 4.61
Blitar  379 790  14 608  69 242  463 640  252 671  10 526  201 554  464 751  632 461  25 134  270 796  928 391 3.70 4.00 3.82
Kediri  500 853  29 992  91 145  621 990  331 697  16 069  273 827  621 593  832 550  46 061  364 972 1 243 583 5.65 4.62 5.24
Malang  850 207  54 450  135 240 1 039 897  552 713  27 082  453 112 1 032 907 1 402 920  81 532  588 352 2 072 804 6.02 4.67 5.49
Lumajang  325 115  15 122  62 461  402 698  213 892  3 625  213 275  430 792  539 007  18 747  275 736  833 490 4.44 1.67 3.36
Jember  775 376  42 802  126 039  944 217  473 828  24 646  492 478  990 952 1 249 204  67 448  618 517 1 935 169 5.23 4.94 5.12
Banyuwangi  520 661  33 355  81 938  635 954  352 860  15 897  280 491  649 248  873 521  49 252  362 429 1 285 202 6.02 4.31 5.34
Bondowoso  256 735  13 124  33 100  302 959  195 810  6 349  123 490  325 649  452 545  19 473  156 590  628 608 4.86 3.14 4.13
Situbondo  222 792  11 040  35 629  269 461  169 748  4 682  114 037  288 467  392 540  15 722  149 666  557 928 4.72 2.68 3.85
Probolinggo  374 678  22 210  49 603  446 491  266 305  10 540  200 994  477 839  640 983  32 750  250 597  924 330 5.60 3.81 4.86
Pasuruan  499 023  39 100  92 814  630 937  315 591  15 081  322 301  652 973  814 614  54 181  415 115 1 283 910 7.27 4.56 6.24
Sidoarjo  642 996  84 824  164 712  892 532  423 796  46 620  420 822  891 238 1 066 792  131 444  585 534 1 783 770 11.65 9.91 10.97
Mojokerto  362 334  18 301  61 393  442 028  222 355  17 400  207 187  446 942  584 689  35 701  268 580  888 970 4.81 7.26 5.75
Jombang  381 031  33 476  75 843  490 350  264 090  18 693  219 700  502 483  645 121  52 169  295 543  992 833 8.08 6.61 7.48
Nganjuk  324 536  18 297  72 191  415 024  200 952  8 226  215 369  424 547  525 488  26 523  287 560  839 571 5.34 3.93 4.80
Madiun  219 967  12 634  39 063  271 664  157 364  6 405  119 532  283 301  377 331  19 039  158 595  554 965 5.43 3.91 4.80
Magetan  198 241  11 050  42 154  251 445  169 239  3 233  97 411  269 883  367 480  14 283  139 565  521 328 5.28 1.87 3.74
Ngawi  262 018  18 615  49 895  330 528  206 606  8 321  136 302  351 229  468 624  26 936  186 197  681 757 6.63 3.87 5.44
Bojonegoro  410 680  24 948  59 233  494 861  304 409  12 064  196 894  513 367  715 089  37 012  256 127 1 008 228 5.73 3.81 4.92
Tuban  386 930  20 360  54 689  461 979  258 226  12 243  210 983  481 452  645 156  32 603  265 672  943 431 5.00 4.53 4.81
Lamongan  364 953  21 208  75 285  461 446  281 472  13 776  205 668  500 916  646 425  34 984  280 953  962 362 5.49 4.67 5.13
Gresik  394 991  34 494  76 658  506 143  233 961  21 767  268 115  523 843  628 952  56 261  344 773 1 029 986 8.03 8.51 8.21
Bangkalan  244 851  29 891  73 539  348 281  211 585  13 968  172 825  398 378  456 436  43 859  246 364  746 659 10.88 6.19 8.77
Sampang  273 647  14 059  64 168  351 874  222 881  3 171  156 721  382 773  496 528  17 230  220 889  734 647 4.89 1.40 3.35
Pamekasan  257 047  10 563  62 399  330 009  206 459  6 209  145 210  357 878  463 506  16 772  207 609  687 887 3.95 2.92 3.49
Sumenep  345 378  11 930  58 875  416 183  302 111  7 022  163 040  472 173  647 489  18 952  221 915  888 356 3.34 2.27 2.84
Kediri  82 850  5 034  26 502  114 386  59 954  4 427  51 927  116 308  142 804  9 461  78 429  230 694 5.73 6.88 6.21
Blitar  40 407  3 392  11 508  55 307  32 794  1 852  22 869  57 515  73 201  5 244  34 377  112 822 7.74 5.35 6.68
Malang  240 515  30 826  75 614  346 955  184 853  14 416  162 397  361 666  425 368  45 242  238 011  708 621 11.36 7.23 9.61
Probolinggo  68 888  5 619  16 109  90 616  50 457  2 953  41 179  94 589  119 345  8 572  57 288  185 205 7.54 5.53 6.70
Pasuruan  57 956  4 856  13 209  76 021  43 688  2 011  33 175  78 874  101 644  6 867  46 384  154 895 7.73 4.40 6.33
Mojokerto  36 874  3 514  9 485  49 873  28 334  1 198  23 098  52 630  65 208  4 712  32 583  102 503 8.70 4.06 6.74
Madiun  48 663  5 322  14 523  68 508  41 671  2 873  30 509  75 053  90 334  8 195  45 032  143 561 9.86 6.45 8.32
Surabaya  826 823  99 995  214 156 1 140 974  600 845  54 901  529 029 1 184 775 1 427 668  154 896  743 185 2 325 749 10.79 8.37 9.79
Batu  66 604  4 025  12 733  83 362  46 019  3 072  33 067  82 158  112 623  7 097  45 800  165 520 5.70 6.26 5.93
Jumlah/Total 12 277 508  851 355 2 377 373 15 506 236 8 685 459  449 790 7 016 726 16 151 975 20 962 967 1 301 145 9 394 099 31 658 211 6.48 5.49 5.84
Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2020 sudah tersedia dan dapat diunduh di sini || Untuk Layanan Pengaduan BPS Provinsi Jawa Timur, hubungi kami di nomor 082162900900 (Phone-Call) pada jam kerja. || Untuk melakukan pencarian tingkat lanjut pada koleksi publikasi kami silakan gunakan Data Corner yang bisa diunduh di sini. Katakan HALO kepada Davita, di nomor WhatsApp 0821 62 900 900.

BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)

Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292, Telp. (031) 8439343, Fax (031) 8494007, 8471143, Email : bps3500@bps.go.id

 

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2021 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
      • Informasi Dikecualikan
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan