Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Moto dan Maklumat Pelayanan
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
DATA SENSUS
Beranda » Tenaga Kerja » Penduduk Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan di Provinsi Jawa Timur, Agustus 2020

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.06 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 26 Nov 2020
Penduduk Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan di Provinsi Jawa Timur, Agustus 2020
Kabupaten/Kota Jenis Kelamin Jenis Kelamin
1 Laki-laki 2 Perempuan Total 1 Laki-laki 2 Perempuan Total
Lapangan Usaha 3 Kategori Lapangan Usaha 3 Kategori Lapangan Usaha 3 Kategori Lapangan Usaha 3 Kategori Lapangan Usaha 3 Kategori Lapangan Usaha 3 Kategori
1 Pertanian 2 Manufaktur 3 Jasa Total 1 Bekerja 2 Pengangguran 3 BAK Total 1 Bekerja 2 Pengangguran 3 BAK Total 1 Pertanian 2 Manufaktur 3 Jasa Total 1 Bekerja 2 Pengangguran 3 BAK Total 1 Bekerja 2 Pengangguran 3 BAK Total
Count Count Count Count Count Count Count Count Count Count Count Count % % % % % % % % % % % %
Pacitan  113 224  38 378  41 693  193 295  97 955  15 871  50 825  164 651  211 179  54 249  92 518  357 946 58.58 19.85 21.57 100.00 59.49 9.64 30.87 100.00 59.00 15.16 25.85 100.00
Ponorogo  128 249  69 239  84 713  282 201  95 334  21 786  91 591  208 711  223 583  91 025  176 304  490 912 45.45 24.54 30.02 100.00 45.68 10.44 43.88 100.00 45.54 18.54 35.91 100.00
Trenggalek  124 587  50 496  56 723  231 806  81 465  37 979  60 453  179 897  206 052  88 475  117 176  411 703 53.75 21.78 24.47 100.00 45.28 21.11 33.60 100.00 50.05 21.49 28.46 100.00
Tulungagung  118 636  100 480  106 680  325 796  71 445  60 029  121 490  252 964  190 081  160 509  228 170  578 760 36.41 30.84 32.74 100.00 28.24 23.73 48.03 100.00 32.84 27.73 39.42 100.00
Blitar  184 232  94 249  101 309  379 790  113 865  26 306  112 500  252 671  298 097  120 555  213 809  632 461 48.51 24.82 26.68 100.00 45.06 10.41 44.52 100.00 47.13 19.06 33.81 100.00
Kediri  202 898  130 574  167 381  500 853  100 661  50 891  180 145  331 697  303 559  181 465  347 526  832 550 40.51 26.07 33.42 100.00 30.35 15.34 54.31 100.00 36.46 21.80 41.74 100.00
Malang  288 541  248 795  312 871  850 207  165 275  84 260  303 178  552 713  453 816  333 055  616 049 1 402 920 33.94 29.26 36.80 100.00 29.90 15.24 54.85 100.00 32.35 23.74 43.91 100.00
Lumajang  141 485  90 984  92 646  325 115  91 624  23 677  98 591  213 892  233 109  114 661  191 237  539 007 43.52 27.99 28.50 100.00 42.84 11.07 46.09 100.00 43.25 21.27 35.48 100.00
Jember  350 914  179 451  245 011  775 376  159 712  76 691  237 425  473 828  510 626  256 142  482 436 1 249 204 45.26 23.14 31.60 100.00 33.71 16.19 50.11 100.00 40.88 20.50 38.62 100.00
Banyuwangi  204 852  126 067  189 742  520 661  105 337  52 812  194 711  352 860  310 189  178 879  384 453  873 521 39.34 24.21 36.44 100.00 29.85 14.97 55.18 100.00 35.51 20.48 44.01 100.00
Bondowoso  129 622  50 714  76 399  256 735  89 091  40 962  65 757  195 810  218 713  91 676  142 156  452 545 50.49 19.75 29.76 100.00 45.50 20.92 33.58 100.00 48.33 20.26 31.41 100.00
Situbondo  107 319  38 393  77 080  222 792  62 695  22 690  84 363  169 748  170 014  61 083  161 443  392 540 48.17 17.23 34.60 100.00 36.93 13.37 49.70 100.00 43.31 15.56 41.13 100.00
Probolinggo  176 942  91 174  106 562  374 678  119 974  38 494  107 837  266 305  296 916  129 668  214 399  640 983 47.23 24.33 28.44 100.00 45.05 14.45 40.49 100.00 46.32 20.23 33.45 100.00
Pasuruan  116 771  197 989  184 263  499 023  78 825  72 053  164 713  315 591  195 596  270 042  348 976  814 614 23.40 39.68 36.92 100.00 24.98 22.83 52.19 100.00 24.01 33.15 42.84 100.00
Sidoarjo  25 096  273 134  344 766  642 996  7 998  123 010  292 788  423 796  33 094  396 144  637 554 1 066 792 3.90 42.48 53.62 100.00 1.89 29.03 69.09 100.00 3.10 37.13 59.76 100.00
Mojokerto  65 609  158 166  138 559  362 334  39 898  48 506  133 951  222 355  105 507  206 672  272 510  584 689 18.11 43.65 38.24 100.00 17.94 21.81 60.24 100.00 18.04 35.35 46.61 100.00
Jombang  87 642  120 005  173 384  381 031  43 525  48 509  172 056  264 090  131 167  168 514  345 440  645 121 23.00 31.49 45.50 100.00 16.48 18.37 65.15 100.00 20.33 26.12 53.55 100.00
Nganjuk  159 334  71 684  93 518  324 536  63 255  28 633  109 064  200 952  222 589  100 317  202 582  525 488 49.10 22.09 28.82 100.00 31.48 14.25 54.27 100.00 42.36 19.09 38.55 100.00
Madiun  88 432  54 683  76 852  219 967  56 871  16 149  84 344  157 364  145 303  70 832  161 196  377 331 40.20 24.86 34.94 100.00 36.14 10.26 53.60 100.00 38.51 18.77 42.72 100.00
Magetan  79 410  49 718  69 113  198 241  58 107  33 989  77 143  169 239  137 517  83 707  146 256  367 480 40.06 25.08 34.86 100.00 34.33 20.08 45.58 100.00 37.42 22.78 39.80 100.00
Ngawi  118 478  59 932  83 608  262 018  98 212  16 644  91 750  206 606  216 690  76 576  175 358  468 624 45.22 22.87 31.91 100.00 47.54 8.06 44.41 100.00 46.24 16.34 37.42 100.00
Bojonegoro  189 280  95 406  125 994  410 680  119 974  42 283  142 152  304 409  309 254  137 689  268 146  715 089 46.09 23.23 30.68 100.00 39.41 13.89 46.70 100.00 43.25 19.25 37.50 100.00
Tuban  157 217  102 086  127 627  386 930  93 678  31 602  132 946  258 226  250 895  133 688  260 573  645 156 40.63 26.38 32.98 100.00 36.28 12.24 51.48 100.00 38.89 20.72 40.39 100.00
Lamongan  135 988  85 615  143 350  364 953  93 464  39 304  148 704  281 472  229 452  124 919  292 054  646 425 37.26 23.46 39.28 100.00 33.21 13.96 52.83 100.00 35.50 19.32 45.18 100.00
Gresik  71 893  165 249  157 849  394 991  34 324  61 042  138 595  233 961  106 217  226 291  296 444  628 952 18.20 41.84 39.96 100.00 14.67 26.09 59.24 100.00 16.89 35.98 47.13 100.00
Bangkalan  105 460  56 085  83 306  244 851  109 010  17 437  85 138  211 585  214 470  73 522  168 444  456 436 43.07 22.91 34.02 100.00 51.52 8.24 40.24 100.00 46.99 16.11 36.90 100.00
Sampang  159 734  43 747  70 166  273 647  136 411  16 456  70 014  222 881  296 145  60 203  140 180  496 528 58.37 15.99 25.64 100.00 61.20 7.38 31.41 100.00 59.64 12.12 28.23 100.00
Pamekasan  118 863  51 238  86 946  257 047  108 911  28 395  69 153  206 459  227 774  79 633  156 099  463 506 46.24 19.93 33.82 100.00 52.75 13.75 33.49 100.00 49.14 17.18 33.68 100.00
Sumenep  194 630  57 567  93 181  345 378  201 325  24 697  76 089  302 111  395 955  82 264  169 270  647 489 56.35 16.67 26.98 100.00 66.64 8.17 25.19 100.00 61.15 12.71 26.14 100.00
Kediri  3 786  19 996  59 068  82 850  2 023  8 921  49 010  59 954  5 809  28 917  108 078  142 804 4.57 24.14 71.30 100.00 3.37 14.88 81.75 100.00 4.07 20.25 75.68 100.00
Blitar  4 652  9 448  26 307  40 407  1 785  4 142  26 867  32 794  6 437  13 590  53 174  73 201 11.51 23.38 65.11 100.00 5.44 12.63 81.93 100.00 8.79 18.57 72.64 100.00
Malang  3 774  62 778  173 963  240 515   904  28 149  155 800  184 853  4 678  90 927  329 763  425 368 1.57 26.10 72.33 100.00 0.49 15.23 84.28 100.00 1.10 21.38 77.52 100.00
Probolinggo  7 978  18 717  42 193  68 888  2 922  13 355  34 180  50 457  10 900  32 072  76 373  119 345 11.58 27.17 61.25 100.00 5.79 26.47 67.74 100.00 9.13 26.87 63.99 100.00
Pasuruan  2 723  19 504  35 729  57 956  1 661  7 700  34 327  43 688  4 384  27 204  70 056  101 644 4.70 33.65 61.65 100.00 3.80 17.62 78.57 100.00 4.31 26.76 68.92 100.00
Mojokerto  1 761  13 488  21 625  36 874   466  7 151  20 717  28 334  2 227  20 639  42 342  65 208 4.78 36.58 58.65 100.00 1.64 25.24 73.12 100.00 3.42 31.65 64.93 100.00
Madiun  1 251  10 289  37 123  48 663   654  3 844  37 173  41 671  1 905  14 133  74 296  90 334 2.57 21.14 76.29 100.00 1.57 9.22 89.21 100.00 2.11 15.65 82.25 100.00
Surabaya  5 478  214 002  607 343  826 823  4 089  96 456  500 300  600 845  9 567  310 458 1 107 643 1 427 668 0.66 25.88 73.46 100.00 0.68 16.05 83.27 100.00 0.67 21.75 77.58 100.00
Batu  19 587  12 445  34 572  66 604  10 414  5 653  29 952  46 019  30 001  18 098  64 524  112 623 29.41 18.69 51.91 100.00 22.63 12.28 65.09 100.00 26.64 16.07 57.29 100.00
Jumlah/Total 4 196 328 3 331 965 4 749 215 12 277 508 2 723 139 1 376 528 4 585 792 8 685 459 6 919 467 4 708 493 9 335 007 20 962 967 34.18 27.14 38.68 100.00 31.35 15.85 52.80 100.00 33.01 22.46 44.53 100.00
Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2020
Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2020 sudah tersedia dan dapat diunduh di sini || Untuk Layanan Pengaduan BPS Provinsi Jawa Timur, hubungi kami di nomor 082162900900 (Phone-Call) pada jam kerja. || Untuk melakukan pencarian tingkat lanjut pada koleksi publikasi kami silakan gunakan Data Corner yang bisa diunduh di sini. Katakan HALO kepada Davita, di nomor WhatsApp 0821 62 900 900.

BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)

Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292, Telp. (031) 8439343, Fax (031) 8494007, 8471143, Email : bps3500@bps.go.id

 

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2021 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
      • Informasi Dikecualikan
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan