Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Video Profil
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Keuangan
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
DATA SENSUS
Beranda » Tenaga Kerja » Penduduk Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pekerjaan di Provinsi Jawa Timur, Agustus 2020

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Input output

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.07 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 26 Nov 2020
Penduduk Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pekerjaan di Provinsi Jawa Timur, Agustus 2020
Kabupaten/Kota Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin
1 Laki-laki 2 Perempuan Total 1 Laki-laki 2 Perempuan Total
12a. Apakah Status pekerjaan Anda 12a. Apakah Status pekerjaan Anda 12a. Apakah Status pekerjaan Anda 12a. Apakah Status pekerjaan Anda 12a. Apakah Status pekerjaan Anda 12a. Apakah Status pekerjaan Anda
1 Berusaha sendiri 2 Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak 3 Berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar 4 Buruh/karyawan/pegawai 5 Pekerja bebas di pertanian 6 Pekerja bebas di nonpertanian 7 Pekerja keluarga/tidak dibayar Total 1 Berusaha sendiri 2 Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak 3 Berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar 4 Buruh/karyawan/pegawai 5 Pekerja bebas di pertanian 6 Pekerja bebas di nonpertanian 7 Pekerja keluarga/tidak dibayar Total 1 Berusaha sendiri 2 Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak 3 Berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar 4 Buruh/karyawan/pegawai 5 Pekerja bebas di pertanian 6 Pekerja bebas di nonpertanian 7 Pekerja keluarga/tidak dibayar Total 1 Berusaha sendiri 2 Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak 3 Berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar 4 Buruh/karyawan/pegawai 5 Pekerja bebas di pertanian 6 Pekerja bebas di nonpertanian 7 Pekerja keluarga/tidak dibayar Total 1 Berusaha sendiri 2 Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak 3 Berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar 4 Buruh/karyawan/pegawai 5 Pekerja bebas di pertanian 6 Pekerja bebas di nonpertanian 7 Pekerja keluarga/tidak dibayar Total 1 Berusaha sendiri 2 Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak 3 Berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar 4 Buruh/karyawan/pegawai 5 Pekerja bebas di pertanian 6 Pekerja bebas di nonpertanian 7 Pekerja keluarga/tidak dibayar Total
Count Count Count Count Count Count Count Count Count Count Count Count Count Count Count Count Count Count Count Count Count Count Count Count % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
Pacitan  24 799  73 348  3 231  40 649  5 812  15 365  30 091  193 295  27 021  34 867  1 260  23 491   431  1 705  75 876  164 651  51 820  108 215  4 491  64 140  6 243  17 070  105 967  357 946 12.83 37.95 1.67 21.03 3.01 7.95 15.57 100.00 16.41 21.18 0.77 14.27 0.26 1.04 46.08 100.00 14.48 30.23 1.25 17.92 1.74 4.77 29.60 100.00
Ponorogo  47 125  71 744  13 687  57 667  21 010  36 766  34 202  282 201  39 593  41 608  3 369  36 601  11 735  4 777  71 028  208 711  86 718  113 352  17 056  94 268  32 745  41 543  105 230  490 912 16.70 25.42 4.85 20.43 7.45 13.03 12.12 100.00 18.97 19.94 1.61 17.54 5.62 2.29 34.03 100.00 17.66 23.09 3.47 19.20 6.67 8.46 21.44 100.00
Trenggalek  40 064  75 267  9 103  59 876  9 897  12 286  25 313  231 806  36 113  32 586  2 559  31 435  1 881  1 348  73 975  179 897  76 177  107 853  11 662  91 311  11 778  13 634  99 288  411 703 17.28 32.47 3.93 25.83 4.27 5.30 10.92 100.00 20.07 18.11 1.42 17.47 1.05 0.75 41.12 100.00 18.50 26.20 2.83 22.18 2.86 3.31 24.12 100.00
Tulungagung  57 306  70 923  12 173  108 337  13 279  34 832  28 946  325 796  58 466  32 276  5 745  73 322  12 493  2 974  67 688  252 964  115 772  103 199  17 918  181 659  25 772  37 806  96 634  578 760 17.59 21.77 3.74 33.25 4.08 10.69 8.88 100.00 23.11 12.76 2.27 28.99 4.94 1.18 26.76 100.00 20.00 17.83 3.10 31.39 4.45 6.53 16.70 100.00
Blitar  68 590  108 562  23 513  100 488  21 754  28 783  28 100  379 790  41 361  49 959  7 086  54 507  12 475  1 533  85 750  252 671  109 951  158 521  30 599  154 995  34 229  30 316  113 850  632 461 18.06 28.58 6.19 26.46 5.73 7.58 7.40 100.00 16.37 19.77 2.80 21.57 4.94 0.61 33.94 100.00 17.38 25.06 4.84 24.51 5.41 4.79 18.00 100.00
Kediri  82 372  81 474  37 134  155 145  56 894  51 481  36 353  500 853  63 225  55 823  10 546  95 534  31 527  7 192  67 850  331 697  145 597  137 297  47 680  250 679  88 421  58 673  104 203  832 550 16.45 16.27 7.41 30.98 11.36 10.28 7.26 100.00 19.06 16.83 3.18 28.80 9.50 2.17 20.46 100.00 17.49 16.49 5.73 30.11 10.62 7.05 12.52 100.00
Malang  128 833  148 584  41 009  322 230  71 198  87 274  51 079  850 207  100 376  85 864  12 569  181 427  28 918  8 484  135 075  552 713  229 209  234 448  53 578  503 657  100 116  95 758  186 154 1 402 920 15.15 17.48 4.82 37.90 8.37 10.27 6.01 100.00 18.16 15.54 2.27 32.82 5.23 1.53 24.44 100.00 16.34 16.71 3.82 35.90 7.14 6.83 13.27 100.00
Lumajang  61 725  60 842  16 041  73 802  51 482  38 310  22 913  325 115  45 876  33 390  3 904  42 702  27 441  3 766  56 813  213 892  107 601  94 232  19 945  116 504  78 923  42 076  79 726  539 007 18.99 18.71 4.93 22.70 15.84 11.78 7.05 100.00 21.45 15.61 1.83 19.96 12.83 1.76 26.56 100.00 19.96 17.48 3.70 21.61 14.64 7.81 14.79 100.00
Jember  120 088  135 857  56 543  238 110  109 972  57 737  57 069  775 376  85 972  73 252  6 791  131 435  54 035  4 877  117 466  473 828  206 060  209 109  63 334  369 545  164 007  62 614  174 535 1 249 204 15.49 17.52 7.29 30.71 14.18 7.45 7.36 100.00 18.14 15.46 1.43 27.74 11.40 1.03 24.79 100.00 16.50 16.74 5.07 29.58 13.13 5.01 13.97 100.00
Banyuwangi  99 661  101 447  34 479  167 404  36 131  43 054  38 485  520 661  65 747  49 899  10 194  97 901  17 529  7 674  103 916  352 860  165 408  151 346  44 673  265 305  53 660  50 728  142 401  873 521 19.14 19.48 6.62 32.15 6.94 8.27 7.39 100.00 18.63 14.14 2.89 27.74 4.97 2.17 29.45 100.00 18.94 17.33 5.11 30.37 6.14 5.81 16.30 100.00
Bondowoso  44 754  56 389  15 225  58 470  44 523  20 873  16 501  256 735  38 250  30 302  3 870  33 527  31 145  2 732  55 984  195 810  83 004  86 691  19 095  91 997  75 668  23 605  72 485  452 545 17.43 21.96 5.93 22.77 17.34 8.13 6.43 100.00 19.53 15.48 1.98 17.12 15.91 1.40 28.59 100.00 18.34 19.16 4.22 20.33 16.72 5.22 16.02 100.00
Situbondo  28 733  42 718  11 540  77 669  36 598  14 812  10 722  222 792  31 384  25 484  6 646  41 512  16 796  5 164  42 762  169 748  60 117  68 202  18 186  119 181  53 394  19 976  53 484  392 540 12.90 19.17 5.18 34.86 16.43 6.65 4.81 100.00 18.49 15.01 3.92 24.46 9.89 3.04 25.19 100.00 15.31 17.37 4.63 30.36 13.60 5.09 13.63 100.00
Probolinggo  78 482  82 954  13 374  96 512  40 018  34 178  29 160  374 678  59 033  26 222  6 915  49 032  14 962  4 680  105 461  266 305  137 515  109 176  20 289  145 544  54 980  38 858  134 621  640 983 20.95 22.14 3.57 25.76 10.68 9.12 7.78 100.00 22.17 9.85 2.60 18.41 5.62 1.76 39.60 100.00 21.45 17.03 3.17 22.71 8.58 6.06 21.00 100.00
Pasuruan  76 870  52 970  20 174  200 444  39 422  78 762  30 381  499 023  64 680  33 128  2 502  107 242  28 371  5 652  74 016  315 591  141 550  86 098  22 676  307 686  67 793  84 414  104 397  814 614 15.40 10.61 4.04 40.17 7.90 15.78 6.09 100.00 20.49 10.50 0.79 33.98 8.99 1.79 23.45 100.00 17.38 10.57 2.78 37.77 8.32 10.36 12.82 100.00
Sidoarjo  104 541  32 598  14 057  412 372  13 200  49 355  16 873  642 996  91 423  28 815  5 124  240 403  5 377  8 043  44 611  423 796  195 964  61 413  19 181  652 775  18 577  57 398  61 484 1 066 792 16.26 5.07 2.19 64.13 2.05 7.68 2.62 100.00 21.57 6.80 1.21 56.73 1.27 1.90 10.53 100.00 18.37 5.76 1.80 61.19 1.74 5.38 5.76 100.00
Mojokerto  65 658  40 732  17 109  184 799  11 924  24 141  17 971  362 334  45 965  29 890  7 076  74 392  9 671  9 341  46 020  222 355  111 623  70 622  24 185  259 191  21 595  33 482  63 991  584 689 18.12 11.24 4.72 51.00 3.29 6.66 4.96 100.00 20.67 13.44 3.18 33.46 4.35 4.20 20.70 100.00 19.09 12.08 4.14 44.33 3.69 5.73 10.94 100.00
Jombang  65 339  55 816  16 562  143 558  25 659  41 763  32 334  381 031  49 941  38 812  2 252  92 501  19 764  5 177  55 643  264 090  115 280  94 628  18 814  236 059  45 423  46 940  87 977  645 121 17.15 14.65 4.35 37.68 6.73 10.96 8.49 100.00 18.91 14.70 0.85 35.03 7.48 1.96 21.07 100.00 17.87 14.67 2.92 36.59 7.04 7.28 13.64 100.00
Nganjuk  47 221  79 249  18 035  80 510  45 299  30 767  23 455  324 536  40 323  33 795  3 274  41 989  27 740  7 202  46 629  200 952  87 544  113 044  21 309  122 499  73 039  37 969  70 084  525 488 14.55 24.42 5.56 24.81 13.96 9.48 7.23 100.00 20.07 16.82 1.63 20.90 13.80 3.58 23.20 100.00 16.66 21.51 4.06 23.31 13.90 7.23 13.34 100.00
Madiun  28 556  53 681  11 003  65 069  23 675  23 206  14 777  219 967  24 812  32 830  3 907  37 648  20 252  1 574  36 341  157 364  53 368  86 511  14 910  102 717  43 927  24 780  51 118  377 331 12.98 24.40 5.00 29.58 10.76 10.55 6.72 100.00 15.77 20.86 2.48 23.92 12.87 1.00 23.09 100.00 14.14 22.93 3.95 27.22 11.64 6.57 13.55 100.00
Magetan  21 451  56 025  7 774  49 686  16 158  27 316  19 831  198 241  31 215  33 007  2 338  36 800  15 163  2 971  47 745  169 239  52 666  89 032  10 112  86 486  31 321  30 287  67 576  367 480 10.82 28.26 3.92 25.06 8.15 13.78 10.00 100.00 18.44 19.50 1.38 21.74 8.96 1.76 28.21 100.00 14.33 24.23 2.75 23.53 8.52 8.24 18.39 100.00
Ngawi  30 516  77 658  11 195  50 790  32 530  36 097  23 232  262 018  27 491  36 642  3 040  40 953  34 836  2 607  61 037  206 606  58 007  114 300  14 235  91 743  67 366  38 704  84 269  468 624 11.65 29.64 4.27 19.38 12.42 13.78 8.87 100.00 13.31 17.74 1.47 19.82 16.86 1.26 29.54 100.00 12.38 24.39 3.04 19.58 14.38 8.26 17.98 100.00
Bojonegoro  46 392  141 937  15 228  113 117  16 453  38 526  39 027  410 680  51 146  57 960  7 197  65 961  10 246  2 732  109 167  304 409  97 538  199 897  22 425  179 078  26 699  41 258  148 194  715 089 11.30 34.56 3.71 27.54 4.01 9.38 9.50 100.00 16.80 19.04 2.36 21.67 3.37 0.90 35.86 100.00 13.64 27.95 3.14 25.04 3.73 5.77 20.72 100.00
Tuban  43 373  110 720  15 547  115 417  25 126  37 783  38 964  386 930  41 212  57 137  6 424  56 651  12 258  2 748  81 796  258 226  84 585  167 857  21 971  172 068  37 384  40 531  120 760  645 156 11.21 28.61 4.02 29.83 6.49 9.76 10.07 100.00 15.96 22.13 2.49 21.94 4.75 1.06 31.68 100.00 13.11 26.02 3.41 26.67 5.79 6.28 18.72 100.00
Lamongan  53 356  100 208  13 251  124 458  20 580  27 137  25 963  364 953  56 659  51 693  3 568  71 065  12 201  4 413  81 873  281 472  110 015  151 901  16 819  195 523  32 781  31 550  107 836  646 425 14.62 27.46 3.63 34.10 5.64 7.44 7.11 100.00 20.13 18.37 1.27 25.25 4.33 1.57 29.09 100.00 17.02 23.50 2.60 30.25 5.07 4.88 16.68 100.00
Gresik  73 588  42 319  16 111  205 040  9 137  32 605  16 191  394 991  49 396  32 177  6 066  87 749  3 124  10 605  44 844  233 961  122 984  74 496  22 177  292 789  12 261  43 210  61 035  628 952 18.63 10.71 4.08 51.91 2.31 8.25 4.10 100.00 21.11 13.75 2.59 37.51 1.34 4.53 19.17 100.00 19.55 11.84 3.53 46.55 1.95 6.87 9.70 100.00
Bangkalan  43 012  55 631  9 185  67 735  10 105  24 411  34 772  244 851  43 526  37 360  4 043  25 682  6 445  4 572  89 957  211 585  86 538  92 991  13 228  93 417  16 550  28 983  124 729  456 436 17.57 22.72 3.75 27.66 4.13 9.97 14.20 100.00 20.57 17.66 1.91 12.14 3.05 2.16 42.52 100.00 18.96 20.37 2.90 20.47 3.63 6.35 27.33 100.00
Sampang  30 974  96 601  5 404  53 652  2 424  29 426  55 166  273 647  27 786  35 161   0  24 207  1 369  3 888  130 470  222 881  58 760  131 762  5 404  77 859  3 793  33 314  185 636  496 528 11.32 35.30 1.97 19.61 0.89 10.75 20.16 100.00 12.47 15.78 0.00 10.86 0.61 1.74 58.54 100.00 11.83 26.54 1.09 15.68 0.76 6.71 37.39 100.00
Pamekasan  32 157  90 724  10 404  51 860  7 143  26 701  38 058  257 047  29 809  36 525  3 375  23 750  1 685  4 475  106 840  206 459  61 966  127 249  13 779  75 610  8 828  31 176  144 898  463 506 12.51 35.29 4.05 20.18 2.78 10.39 14.81 100.00 14.44 17.69 1.63 11.50 0.82 2.17 51.75 100.00 13.37 27.45 2.97 16.31 1.90 6.73 31.26 100.00
Sumenep  62 939  141 927  19 151  71 271  10 959  9 511  29 620  345 378  41 406  63 753  1 166  27 162  3 094  3 080  162 450  302 111  104 345  205 680  20 317  98 433  14 053  12 591  192 070  647 489 18.22 41.09 5.54 20.64 3.17 2.75 8.58 100.00 13.71 21.10 0.39 8.99 1.02 1.02 53.77 100.00 16.12 31.77 3.14 15.20 2.17 1.94 29.66 100.00
Kediri  15 101  8 032  5 142  42 547  1 568  6 017  4 443  82 850  11 916  8 129  2 816  27 112   138   365  9 478  59 954  27 017  16 161  7 958  69 659  1 706  6 382  13 921  142 804 18.23 9.69 6.21 51.35 1.89 7.26 5.36 100.00 19.88 13.56 4.70 45.22 0.23 0.61 15.81 100.00 18.92 11.32 5.57 48.78 1.19 4.47 9.75 100.00
Blitar  9 276  4 434  2 173  18 924   552  1 994  3 054  40 407  8 219  5 308  1 180  12 466   173   413  5 035  32 794  17 495  9 742  3 353  31 390   725  2 407  8 089  73 201 22.96 10.97 5.38 46.83 1.37 4.93 7.56 100.00 25.06 16.19 3.60 38.01 0.53 1.26 15.35 100.00 23.90 13.31 4.58 42.88 0.99 3.29 11.05 100.00
Malang  53 468  17 306  14 098  129 188   273  10 966  15 216  240 515  44 743  18 363  2 736  92 988   610  1 613  23 800  184 853  98 211  35 669  16 834  222 176   883  12 579  39 016  425 368 22.23 7.20 5.86 53.71 0.11 4.56 6.33 100.00 24.20 9.93 1.48 50.30 0.33 0.87 12.88 100.00 23.09 8.39 3.96 52.23 0.21 2.96 9.17 100.00
Probolinggo  11 951  4 465  4 972  35 901  2 135  3 886  5 578  68 888  10 651  8 440  1 196  20 090   712   845  8 523  50 457  22 602  12 905  6 168  55 991  2 847  4 731  14 101  119 345 17.35 6.48 7.22 52.12 3.10 5.64 8.10 100.00 21.11 16.73 2.37 39.82 1.41 1.67 16.89 100.00 18.94 10.81 5.17 46.92 2.39 3.96 11.82 100.00
Pasuruan  10 090  4 679  2 343  35 702   382  2 437  2 323  57 956  8 864  7 770   781  18 705   632   206  6 730  43 688  18 954  12 449  3 124  54 407  1 014  2 643  9 053  101 644 17.41 8.07 4.04 61.60 0.66 4.20 4.01 100.00 20.29 17.79 1.79 42.81 1.45 0.47 15.40 100.00 18.65 12.25 3.07 53.53 1.00 2.60 8.91 100.00
Mojokerto  6 647  1 790  2 170  21 892   378  2 143  1 854  36 874  5 997  2 605   657  15 577   0   376  3 122  28 334  12 644  4 395  2 827  37 469   378  2 519  4 976  65 208 18.03 4.85 5.88 59.37 1.03 5.81 5.03 100.00 21.17 9.19 2.32 54.98 0.00 1.33 11.02 100.00 19.39 6.74 4.34 57.46 0.58 3.86 7.63 100.00
Madiun  8 154  3 703  2 179  28 856   0  2 871  2 900  48 663  8 576  6 072  1 837  17 343   262  1 145  6 436  41 671  16 730  9 775  4 016  46 199   262  4 016  9 336  90 334 16.76 7.61 4.48 59.30 0.00 5.90 5.96 100.00 20.58 14.57 4.41 41.62 0.63 2.75 15.44 100.00 18.52 10.82 4.45 51.14 0.29 4.45 10.33 100.00
Surabaya  169 818  39 987  34 197  502 153   713  39 278  40 677  826 823  155 292  42 949  9 496  322 324   0  12 766  58 018  600 845  325 110  82 936  43 693  824 477   713  52 044  98 695 1 427 668 20.54 4.84 4.14 60.73 0.09 4.75 4.92 100.00 25.85 7.15 1.58 53.65 0.00 2.12 9.66 100.00 22.77 5.81 3.06 57.75 0.05 3.65 6.91 100.00
Batu  13 166  10 703  4 833  26 512  3 063  3 508  4 819  66 604  8 460  5 263  1 561  16 835  1 800   697  11 403  46 019  21 626  15 966  6 394  43 347  4 863  4 205  16 222  112 623 19.77 16.07 7.26 39.81 4.60 5.27 7.24 100.00 18.38 11.44 3.39 36.58 3.91 1.51 24.78 100.00 19.20 14.18 5.68 38.49 4.32 3.73 14.40 100.00
Jumlah/Total 2 006 146 2 434 004  579 349 4 387 812  837 426 1 086 358  946 413 12 277 508 1 671 925 1 315 116  165 066 2 490 021  477 291  154 412 2 411 628 8 685 459 3 678 071 3 749 120  744 415 6 877 833 1 314 717 1 240 770 3 358 041 20 962 967 16.34 19.82 4.72 35.74 6.82 8.85 7.71 100.00 19.25 15.14 1.90 28.67 5.50 1.78 27.77 100.00 17.55 17.88 3.55 32.81 6.27 5.92 16.02 100.00
Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2020
Untuk Layanan Pengaduan silakan mengisi FORM berikut, atau telpon ke 0821 62 900 900 pada jam kerja || Nikmati pengalaman One Stop Services BPS Jatim melalui Aplikasi Statistik Jatim yang bisa diunduh DISINI

BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)

Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292, Telp. (031) 8439343, Fax (031) 8494007, 8471143, Email : bps3500@bps.go.id

 

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2022 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Keuangan
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
      • Informasi Dikecualikan
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Input output

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan