Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Video Profil
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Keuangan
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
DATA SENSUS
Beranda » Tenaga Kerja » Penduduk Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pekerjaan di Provinsi Jawa Timur, Agustus 2019

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Input output

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.01 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 27 Nov 2020
Penduduk Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pekerjaan Provinsi Jawa Timur, Agustus 2019
Kabupaten/Kota Status Pekerjaan Pada Pekerjaan Utama
Berusaha sendiri Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ pekerja keluarga/ tidak dibayar Berusaha dibantu buruh tetap/ dibayar Buruh/karyawan/ pegawai Pekerja bebas di pertanian Pekerja bebas di nonpertanian Pekerja keluarga/ tidak dibayar Total
Pacitan  68 000  99 797  3 433  71 494  12 053  19 388  83 804  357 969
Ponorogo  80 247  115 245  22 721  105 711  37 010  36 114  94 089  491 137
Trenggalek  71 223  99 189  9 613  97 087  15 714  22 373  85 294  400 493
Tulungagung  110 853  107 554  18 741  166 146  20 443  61 237  76 416  561 390
Blitar  114 976  161 654  23 866  177 130  30 656  39 040  105 209  652 531
Kediri  168 508  124 007  38 842  272 019  94 031  64 954  92 440  854 801
Malang  219 946  240 772  55 730  503 515  103 226  98 544  165 197 1 386 930
Lumajang  92 198  78 963  26 999  153 724  77 782  36 049  67 743  533 458
Jember  224 151  200 093  53 887  407 646  162 856  54 399  140 210 1 243 242
Banyuwangi  174 324  142 192  58 860  292 690  55 355  48 266  113 989  885 676
Bondowoso  110 702  84 110  15 455  93 884  63 054  24 960  68 723  460 888
Situbondo  58 576  80 965  12 614  109 119  56 976  22 379  49 423  390 052
Probolinggo  135 972  93 910  17 673  176 345  48 770  42 971  92 076  607 717
Pasuruan  168 755  83 109  19 295  344 940  67 995  69 420  76 474  829 988
Sidoarjo  203 835  52 172  16 727  750 105  14 010  37 914  45 719 1 120 482
Mojokerto  87 387  77 793  25 796  261 905  22 857  53 329  59 920  588 987
Jombang  125 108  105 417  22 103  259 359  51 930  49 966  56 795  670 678
Nganjuk  76 798  114 940  11 313  139 538  81 398  46 017  70 017  540 021
Madiun  54 441  84 685  12 144  107 534  37 452  30 134  49 112  375 502
Magetan  50 347  89 190  13 800  96 568  29 704  27 916  56 554  364 079
Ngawi  83 217  107 011  19 931  103 700  60 179  35 827  64 193  474 058
Bojonegoro  105 443  177 821  22 583  205 273  25 706  35 214  117 850  689 890
Tuban  108 251  146 138  21 443  172 717  45 044  39 550  94 153  627 296
Lamongan  115 738  129 550  18 128  195 233  44 607  45 042  86 518  634 816
Gresik  101 910  76 431  18 111  306 809  9 157  59 432  61 420  633 270
Bangkalan  97 710  114 589  7 110  97 395  12 413  26 204  86 791  442 212
Sampang  60 266  128 123  9 486  80 027  6 112  28 748  157 940  470 702
Pamekasan  62 184  133 522  10 092  95 064  8 076  33 394  112 638  454 970
Sumenep  105 596  191 505  19 429  100 484  12 316  15 255  206 922  651 507
Kediri  27 815  9 357  4 722  84 449   951  5 422  9 406  142 122
Blitar  14 842  8 772  3 544  37 719   797  3 277  8 067  77 018
Malang  95 834  37 787  26 259  240 299  1 062  11 273  25 223  437 737
Probolinggo  26 183  5 553  5 228  62 454  2 452  4 690  5 942  112 502
Pasuruan  21 466  8 415  3 343  58 091  1 189  1 848  5 089  99 441
Mojokerto  12 282  4 850  4 508  35 082   871  2 889  3 918  64 400
Madiun  19 618  7 303  5 024  49 414   109  3 364  6 898  91 730
Surabaya  269 123  89 805  69 348  958 146   0  36 589  76 083 1 499 094
Batu  20 166  11 621  7 576  55 056  5 760  4 787  8 860  113 826
Jumlah/Total 3 743 991 3 623 910  755 477 7 523 871 1 320 073 1 278 175 2 787 115 21 032 612
Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Untuk Layanan Pengaduan silakan mengisi FORM berikut, atau telpon ke 0821 62 900 900 pada jam kerja || Nikmati pengalaman One Stop Services BPS Jatim melalui Aplikasi Statistik Jatim yang bisa diunduh DISINI

BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)

Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292, Telp. (031) 8439343, Fax (031) 8494007, 8471143, Email : bps3500@bps.go.id

 

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2022 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Keuangan
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
      • Informasi Dikecualikan
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Input output

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan