Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Video Profil
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Keuangan
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
DATA SENSUS
Beranda » Pendidikan » Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2019/2020 dan 2020/2021

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Input output

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 04 Sep 2021
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2019/2020 dan 2020/2021
Number of Schools, Teachers, and Pupils in Primary Schools Under The Ministry of Education and Culture by Regency/Municipality in Jawa Timur Province,2019/2020 and 2020/2021
Kabupaten/Kota
Regency/Municipality
Sekolah/Schools Guru / Teachers Murid/Pupils
Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total Swasta/Private Jumlah/Total Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total
2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021
Kabupaten/Regency                                    
Pacitan 408 408 10 10 418 418 3627 3936 140 145 3767 4081 36381 35235 2383 2595 38764 37830
Ponorogo 570 562 21 21 591 583 4949 5213 378 387 5327 5600 52481 50329 6873 7025 59354 57354
Trenggalek 422 422 20 20 442 442 3694 3886 220 221 3914 4107 41854 41082 3395 3564 45249 44646
Tulungagung 597 582 56 57 653 639 6291 6511 738 753 7029 7264 65789 63043 10953 10926 76742 73969
Blitar 639 637 28 28 667 665 5392 5532 356 361 5748 5893 67127 64642 6413 6572 73540 71214
Kediri 611 611 73 72 684 683 5730 5926 835 841 6565 6767 95361 91935 13544 14522 108905 106457
Malang 1,067 1,065 69 69 1,136 1,134 9281 9655 816 856 10097 10511 166796 164140 16498 17078 183294 181218
Lumajang 528 527 26 27 554 554 4762 5025 335 359 5097 5384 65970 64579 4885 5236 70855 69815
Jember 910 906 126 127 1,036 1,033 8861 8855 1313 1369 10174 10224 156254 151429 19450 20100 175704 171529
Banyuwangi 767 762 55 55 822 817 6944 7157 602 611 7546 7768 104561 101828 10954 11217 115515 113045
Bondowoso 492 492 15 15 507 507 5091 5264 169 179 5260 5443 52875 51239 2632 2724 55507 53963
Situbondo 409 403 26 26 435 429 5058 4861 323 340 5381 5201 43274 42179 4099 4089 47373 46268
Probolinggo 580 577 47 49 627 626 5043 5218 446 470 5489 5688 70921 68981 5937 6291 76858 75272
Pasuruan 657 657 59 60 716 717 6612 6770 642 659 7254 7429 112767 111436 10930 11196 123697 122632
Sidoarjo 466 466 113 114 579 580 6318 6492 1888 1991 8206 8483 123981 119996 33719 34641 157700 154637
Mojokerto 385 385 28 30 413 415 4236 4397 306 324 4542 4721 62075 60358 4231 4432 66306 64790
Jombang 507 495 41 41 548 536 4734 4947 495 537 5229 5484 69613 67991 6966 7365 76579 75356
Nganjuk 614 574 31 30 645 604 5711 5827 328 337 6039 6164 75380 72108 5531 5706 80911 77814
Madiun 402 402 4 4 406 406 3597 3625 52 55 3649 3680 40723 39261 1113 1231 41836 40492
Magetan 462 424 16 16 478 440 3599 3542 279 283 3878 3825 35183 33815 5043 5216 40226 39031
Ngawi 511 495 29 29 540 524 4558 4884 332 347 4890 5231 48873 46624 5310 5600 54183 52224
Bojonegoro 720 705 18 18 738 723 5897 6011 206 211 6103 6222 72885 70898 3697 3937 76582 74835
Tuban 559 559 22 23 581 582 5034 5196 303 310 5337 5506 67920 66364 4429 4850 72349 71214
Lamongan 603 600 36 37 639 637 5309 5371 353 363 5662 5734 50330 48509 4509 4805 54839 53314
Gresik 389 389 63 64 452 453 4022 4127 760 754 4782 4881 62026 60751 14445 14724 76471 75475
Bangkalan 650 648 59 59 709 707 5605 5799 372 361 5977 6160 95499 92544 5870 6081 101369 98625
Sampang 537 525 92 92 629 617 4732 4906 570 596 5302 5502 63734 62459 7837 7990 71571 70449
Pamekasan 413 412 59 59 472 471 4905 5004 585 583 5490 5587 51521 50522 7331 7506 58852 58028
Sumenep 580 575 76 79 656 654 6176 6381 690 765 6866 7146 51778 50617 6090 6349 57868 56966
Kota/Municipality                                    
Kediri 112 111 26 26 138 137 1191 1267 432 459 1623 1726 21442 20472 6772 6915 28214 27387
Blitar 48 48 14 14 62 62 612 638 249 259 861 897 10718 10099 3978 4001 14696 14100
Malang 195 195 87 87 282 282 2707 2820 1377 1496 4084 4316 54616 52238 21605 22105 76221 74343
Probolinggo 75 75 11 11 86 86 890 1009 157 171 1047 1180 17727 17242 2356 2397 20083 19639
Pasuruan 46 46 19 20 65 66 787 795 288 304 1075 1099 14244 13855 5134 5246 19378 19101
Mojokerto 52 52 10 10 62 62 569 591 212 231 781 822 9757 9252 3068 3109 12825 12361
Madiun 56 56 16 16 72 72 637 659 150 164 787 823 11926 11460 2662 2792 14588 14252
Surabaya 302 285 365 366 667 651 6275 6394 5649 5734 11924 12128 151992 147420 95860 94512 247852 241932
Batu 65 64 13 14 78 78 864 898 186 204 1050 1102 12789 12361 3202 3468 15991 15829
Jawa Timur 17,406 17,197 1,879 1,895 19,285 19,092 170300 175,389 23,532 24,390 193,832 199,779 2,409,143 2339293 379,704 388,113 2,788,847 2,727,406
Catatan/Note: 1 Jumlah guru termasuk kepala sekolah dan guru/The total of teachers including headmaster and teacher
Sumber/Source: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sistem Data Pokok Pendidikan, data semester ganjil laporan sampai dengan 2020/ Ministry of Educations and Culture, Basic Education Data System, odd semester report data up to 2020
Untuk Layanan Pengaduan silakan mengisi FORM berikut, atau telpon ke 0821 62 900 900 pada jam kerja || Nikmati pengalaman One Stop Services BPS Jatim melalui Aplikasi Statistik Jatim yang bisa diunduh DISINI

BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)

Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292, Telp. (031) 8439343, Fax (031) 8494007, 8471143, Email : bps3500@bps.go.id

 

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2022 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Keuangan
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
      • Informasi Dikecualikan
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Input output

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan