Pertanian, Kehutanan, Perikanan
Luas Panen Tanaman Hias Soka, Sri Rejeki, Bromelia Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Jawa Timur (m²), 2021 and 2022
Terakhir Diperbarui : 20 Maret 2023
Luas Panen Tanaman Hias Soka, Sri Rejeki, Bromelia Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Jawa Timur (m?), 2021 and 2022 | ||||||
Kabupaten/Kota Regency/Municipality |
SokaIxora | Sri Rejeki/Aglaonema | Bromelia | |||
2021 | 2022* | 2021 | 2022* | 2021 | 2022* | |
Kabupaten/Regency | ||||||
Pacitan | 104 | 4 | - | 399 | - | - |
Ponorogo | - | - | - | - | - | - |
Trenggalek | 15 | 29 | 80 | 478 | - | - |
Tulungagung | - | - | - | - | - | - |
Blitar | - | - | 100 | 365 | - | - |
Kediri | 19 870 | 10 450 | 1 028 | 1 355 | - | - |
Malang | 1 600 | 52 | 18 | 434 | - | - |
Lumajang | 1 100 | 1 700 | 7 000 | 6 000 | 1 000 | 1 750 |
Jember | - | 10 | 2 867 | 1 068 | - | - |
Banyuwangi | 117 | 106 | 505 | 250 | 19 | 11 |
Bondowoso | - | - | - | - | - | - |
Situbondo | - | - | - | - | - | - |
Probolinggo | 81 | 4 | 54 | 43 | 5 | 5 |
Pasuruan | 82 | 95 | 1 101 | 2 035 | - | - |
Sidoarjo | - | - | - | - | - | - |
Mojokerto | - | - | 350 | 2 125 | 65 | 8 710 |
Jombang | - | - | 245 | 65 | - | - |
Nganjuk | - | - | 338 | 365 | - | - |
Madiun | - | - | 203 | 54 | - | - |
Magetan | - | - | - | - | - | - |
Ngawi | - | - | - | - | - | - |
Bojonegoro | - | - | - | - | - | - |
Tuban | - | 1 | 139 | - | - | - |
Lamongan | 16 850 | 9 800 | 35 | 35 | - | - |
Gresik | - | - | 1 800 | 1 500 | - | - |
Bangkalan | - | - | - | - | - | - |
Sampang | - | - | - | - | - | - |
Pamekasan | - | - | - | - | - | - |
Sumenep | - | - | - | - | - | - |
Kota/Municipality | ||||||
Kediri | - | - | - | - | - | - |
Blitar | - | - | - | - | - | - |
Malang | - | 50 | 620 | 418 | - | 90 |
Probolinggo | - | - | - | - | - | - |
Pasuruan | - | - | - | - | - | - |
Mojokerto | - | - | - | - | - | - |
Madiun | - | - | - | - | - | - |
Surabaya | 2 | 76 | 28 | 113 | - | - |
Batu | 197 | 177 | 15 743 | 15 945 | 7 600 | 6 640 |
Jawa Timur | 40 018 | 22 554 | 32 254 | 33 047 | 8 689 | 17 206 |
Catatan/Note : * Satuan/Unit
: pohon/ tree *Angka
Sementara/ Preliminary Figure Sumber/Source : BPS, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-TH/ BPS-Statistics Indonesia, Agricultural Statistic for Horticulture SPH-TH |
Badan Pusat Statistik
BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292
Telp. (031) 8439343
Fax (031) 8494007
8471143
Email : bps3500@bps.go.id