Pertanian, Kehutanan, Perikanan
Produksi Daging Ternak Kuda dan Kambing Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Jawa Timur (kg), 2021 dan 2022
Terakhir Diperbarui : 28 Maret 2023
Produksi Daging Ternak Kuda dan Kambing Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Jawa Timur (kg), 2021 dan 2022 | ||||
Kabupaten/Kota Regency/Municipality |
Kuda/Horse | Kambing/Goat | ||
2021* | 2022* | 2021* | 2022* | |
Kabupaten/Regency | ||||
Pacitan | - | - | 506 174,00 | 720 484,80 |
Ponorogo | - | - | 1 097 743,00 | 744 807,02 |
Trenggalek | - | - | 892 036,00 | 733 107,06 |
Tulungagung | - | - | 2 486 399,00 | 2 712 420,19 |
Blitar | - | - | 531 441,00 | 1 088 834,95 |
Kediri | 1 576,00 | - | 1 110 477,00 | 852 144,00 |
Malang | 788,00 | - | 1 313 855,00 | 1 327 600,50 |
Lumajang | 20 883,00 | 22 339,67 | 571 977,00 | 652 046,78 |
Jember | - | - | 253 711,00 | 241 651,95 |
Banyuwangi | 197,00 | - | 331 147,00 | 402 891,63 |
Bondowoso | - | - | 285 692,00 | 271 201,67 |
Situbondo | - | - | 26 487,00 | 30 942,70 |
Probolinggo | - | - | 7 814,00 | 9 158,89 |
Pasuruan | - | - | 617 465,00 | 565 353,33 |
Sidoarjo | - | - | 3 028 297,00 | 3 446 382,10 |
Mojokerto | - | - | 444 579,00 | 359 391,44 |
Jombang | - | - | 155 849,00 | 264 511,50 |
Nganjuk | - | - | 508 113,00 | 487 697,05 |
Madiun | - | - | 592 574,00 | 604 914,00 |
Magetan | - | - | 279 688,00 | 283 347,92 |
Ngawi | - | - | 319 993,00 | 417 199,60 |
Bojonegoro | - | - | 180 470,00 | 253 329,88 |
Tuban | - | - | 614 831,00 | 634 803,00 |
Lamongan | - | - | 977 869,00 | 633 523,80 |
Gresik | - | - | 904 819,00 | 868 031,50 |
Bangkalan | - | - | 111 724,00 | 111 639,92 |
Sampang | - | - | 135 677,00 | 71 684,40 |
Pamekasan | - | - | 166 487,00 | 167 351,85 |
Sumenep | - | - | 565 890,00 | 584 667,18 |
Kota/Municipality | ||||
Kediri | - | - | 225 152,00 | 248 148,40 |
Blitar | - | - | 168 823,00 | 215 638,17 |
Malang | - | - | 248 254,00 | 213 665,35 |
Probolinggo | - | - | 38 480,00 | 38 617,08 |
Pasuruan | - | - | 32 968,00 | 30 348,20 |
Mojokerto | - | - | 107 377,00 | 79 112,57 |
Madiun | - | - | 17 619,00 | 25 943,62 |
Surabaya | - | - | 219 965,00 | 128 399,70 |
Batu | - | - | 88 291,00 | 130 822,80 |
Jawa Timur | 23 444,00 | 22 339,67 | 20 166 208,00 | 20 651 816,50 |
Catatan/Note : * Angka Sementara/Preliminary Figures Sumber/Source : Kementerian Pertanian (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan)/Ministry of Agriculture (Directorate General of Livestock and Animal Health Service) |
Badan Pusat Statistik
BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292
Telp. (031) 8439343
Fax (031) 8494007
8471143
Email : bps3500@bps.go.id