Demi meningkatkan kualitas pelayanan dan data BPS silakan isi Survei Kebutuhan Data disini

Konsultasi data statistik langsung dengan statistisi ahli BPS Provinsi Jawa Timur? Yuk kunjungi HaloPST

Untuk Layanan Pengaduan silakan mengisi FORM berikut, atau telpon ke 0821 62 900 900 pada jam kerja

Beranda

Produk - Tabel Statistik

Kependudukan dan Migrasi

Persentase Penduduk Jawa Timur Dirinci Menurut Kabupaten/Kota, Kelompok Umur 16 - 25+ Tahun dan Jenis Kelamin Laki - Laki, 2022

Persentase Penduduk Jawa Timur Dirinci Menurut Kabupaten/Kota, Kelompok Umur 16 - 25+ Tahun dan Jenis Kelamin Laki - Laki, 2022

Terakhir Diperbarui : 30 Mei 2023

Persentase Penduduk Jawa Timur Dirinci Menurut Kabupaten/Kota, Kelompok Umur 16 - 25+ Tahun dan Jenis Kelamin Laki - Laki, 2022
Kabupaten/Kota
Regency/Municipality
Laki-Laki/Male Jumlah
Kelompok Umur/Age Group
16 - 18 19 - 24 25+
Kabupaten/Regency        
Pacitan 3,96 8,29 68,34 100,00
Ponorogo 4,30 7,63 68,13 100,00
Trenggalek 3,55 8,07 67,44 100,00
Tulungagung 4,61 8,31 65,51 100,00
Blitar 4,61 8,33 64,86 100,00
Kediri 4,95 9,40 63,04 100,00
Malang 4,03 9,14 63,99 100,00
Lumajang 4,64 9,60 63,47 100,00
Jember 4,69 9,20 63,40 100,00
Banyuwangi 3,97 9,32 63,68 100,00
Bondowoso 4,27 9,23 64,50 100,00
Situbondo 4,48 8,39 65,35 100,00
Probolinggo 4,89 9,51 61,71 100,00
Pasuruan 4,72 10,12 61,47 100,00
Sidoarjo 5,14 10,40 60,26 100,00
Mojokerto 3,76 9,30 62,56 100,00
Jombang 4,87 9,01 62,00 100,00
Nganjuk 4,19 8,48 64,13 100,00
Madiun 3,65 7,85 67,25 100,00
Magetan 3,64 8,50 66,43 100,00
Ngawi 4,79 8,11 65,95 100,00
Bojonegoro 4,07 8,29 65,47 100,00
Tuban 4,18 8,42 65,14 100,00
Lamongan 4,69 8,46 64,93 100,00
Gresik 5,01 8,67 61,65 100,00
Bangkalan 5,11 10,75 59,09 100,00
Sampang 4,54 10,85 58,73 100,00
Pamekasan 4,33 10,62 59,63 100,00
Sumenep 4,16 8,56 65,62 100,00
Kota/Municipality        
Kediri 4,94 10,70 59,78 100,00
Blitar 5,75 8,41 61,87 100,00
Malang 4,24 9,42 62,22 100,00
Probolinggo 5,36 9,69 59,39 100,00
Pasuruan 4,04 9,68 58,54 100,00
Mojokerto 4,21 8,98 61,24 100,00
Madiun 5,13 8,71 64,07 100,00
Surabaya 5,15 9,02 61,43 100,00
Batu 4,42 9,30 63,01 100,00
Jawa Timur 4,53 9,13 63,24 100,00
Sumber/Source: Susenas Maret 2021 / The March 2021 Susenas
Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik

BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292

Telp. (031) 8439343

Fax (031) 8494007

8471143

Email : bps3500@bps.go.id 

logo_footer

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik